Поиск
Компрессоры серии HG LG

Одноступенчатые компрессоры серии HG LG (Low GWP)

Серия HG - LG представляет собой классические, охлаждаемые всасываемым газом компрессоры, в соответствии с новейшим уровнем техники.

Особенности:

  • Подходит для хладагентов на базе гидрофторолефинов HFO (класс безопасности A2L), а также не содержащих хлор хладагентов HFKW (A1);

  • Оптимизированный передаточный механизм для применения в суровых условиях с хладагентами HFO;

  • Уплотнительные материалы подходят для работы с хладагентами HFO, а также HFKW;

  • Электронная защита электродвигателя прилагается при сборке во внешнем шкафу с приборами управления;

  • В применении при температурах кипения свыше +15 °C следует использовать масло на основе сложных эфиров C85E;

  • Невероятное удобство эксплуатации;

  • Эффициетность и надежнось при наивысшем качестве;

  • Легкость в обслуживании, например: возможность замены приводных двигателей;

  • Маслонасос со смазочной системой.



МодельТехническая информацияОбъемная производительность 50 Гц, м3/чВсасывание, ⌀ ммНагнетание, ⌀ ммImax, АМощность двигателя, кВтЭлектропитание
HGX12P/60 S 0,7 LG5,416126,82,2220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12P/75 ML 1 LG6,716127,12,3220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12P/75 S 2 LG6,7161282,6220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12P/90 ML 2 LG816128,52,8220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12P/90 S 2 LG816129,13220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12P/110 ML 2 LG9,416129,23,1220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12P/110 S 3 LG9,4161210,63,6220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX22e/125 ML 2 LG11,122169,33220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX22e/125 S 3 LG11,1221610,83,6220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX22e/160 ML 2 LG13,7221611,13,7220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX22e/160 S 3 LG13,7221613,14,4220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX22e/190 ML 3 LG16,5221613,84,8220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX22e/190 S 4 LG16,5221616,25,6220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34e/215 ML 3 LG18,82216144,8220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34e/215 S 5 LG18,8221618,36220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34e/255 ML 4 LG22,12822176220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34e/255 S 6 LG22,1282221,17,2220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34e/315 ML 5 LG27,3282221,17,4220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34e/315 S 7 LG27,3282225,58,9220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34e/380 ML 6 LG33,1282226,19,3220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34e/380 S 9 LG33,1282231,211,1220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX44e/475 ML 9 LG41,335281911220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX44e/475 S 12 LG41,335282313,1220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX44e/565 ML 12 LG49,235282213,2220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX44e/565 S 15 LG49,235282615,6220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX44e/665 ML 14 LG57,742282615,4220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX44e/665 S 20 LG57,742283018,3220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX44e/770 ML 15 LG6742283017,8220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX44e/770 S 22 LG6742283521,4220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX56e/850 ML 18 LG73,8543532,619,6220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX56e/850 S 25 LG73,8543539,423,5220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX56e/995 ML 23 LG86,6543538,923,2220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX56e/995 S 30 LG86,6543546,427,7220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX56e/1155 ML 28 LG100,4543546,928220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX56e/1155 S 35 LG100,4543558,333,3220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX66e/1340 ML 31 LG116,5544253,731,9220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX66e/1340 S 37 LG116,5544265,338,1220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX66e/1540 ML 36 LG133,8544262,137,2220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX66e/1540 S 42 LG133,854427544,4220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX66e/1750 ML 44 LG152,5544271,942,4220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX66e/1750 S 50 LG152,5544286,850,7220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX66e/2070 ML 50 LG180644285,150,7220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX66e/2070 S 60 LG180644210360,7220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX88e/2400 ML 60 LG209,1765410159,5220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX88e/2400 S 70 LG209,1765412069,8220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX88e/2735 ML 70 LG237,9765411667,1220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX88e/2735 S 80 LG237,9765413680220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX88e/3235 ML 80 LG281,3765413579,2220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX88e/3235 S 95 LG281,3765416293,9220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?