Поиск
Компрессоры серии HG CO2 T транскритические
Модель Объемная производительность 50 Гц, м3/ч Всасывание, ⌀ мм Нагнетание, ⌀ мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
HGX12/20-4 ML CO2 T 1,7 22 19 9,8 2,5 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/20-4 S CO2 T 1,7 22 19 10,7 3 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/20-4 SH CO2 T 1,7 22 19 10,7 3 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/30-4 ML CO2 T 2,8 22 19 12,7 4 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/30-4 S CO2 T 2,8 22 19 14,6 4,8 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/30-4 SH CO2 T 2,8 22 19 14,6 4,8 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/40-4 ML CO2 T 3,5 22 19 14,8 4,9 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/40-4 S CO2 T 3,5 22 19 17,5 6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/40-4 SH CO2 T 3,5 22 19 17,6 6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/55-4 ML CO2 T 4,6 22 19 19,5 6,8 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/55-4 S CO2 T 4,6 22 19 24,8 8,2 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/55-4 SH CO2 T 4,6 22 19 24,9 8,2 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/70-4 ML CO2 T 6 22 19 24,3 8,6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/70-4 S CO2 T 6 22 19 30,4 10,4 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/70-4 SH CO2 T 6 22 19 31,1 10,7 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/90-4 ML CO2 T 7,6 22 19 32,4 11,2 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/90-4 S CO2 T 7,6 22 19 38,4 13,5 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/90-4 SH CO2 T 7,6 22 19 38,7 13,6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/110-4 ML CO2 T 9,4 22 19 38,1 13,4 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/110-4 S CO2 T 9,4 22 19 46,9 16,6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/110-4 SH CO2 T 9,4 22 19 47,2 27,2 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/110-4 ML CO2 T 9,9 28 22 26,6 14,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/110-4 S CO2 T 9,9 28 22 28,6 17,2 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/110-4 SH CO2 T 9,9 28 22 28,6 17,2 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/130-4 ML CO2 T 11,3 28 22 27,8 16,5 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/130-4 S CO2 T 11,3 28 22 32,7 19,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/130-4 SH CO2 T 11,3 28 22 33,2 20,1 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/150-4 ML CO2 T 12,9 28 22 31 18,7 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/150-4 S CO2 T 12,9 28 22 37,8 22,5 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/150-4 SH CO2 T 12,9 28 22 38,7 23,1 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/170-4 ML CO2 T 14,5 28 22 35,3 21,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/170-4 S CO2 T 14,5 28 22 42,2 25,3 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/170-4 SH CO2 T 14,5 28 22 42,9 25,7 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/190-4 ML CO2 T 16,3 28 22 40,2 24 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/190-4 S CO2 T 16,3 28 22 47,8 28,6 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/190-4 SH CO2 T 16,3 28 22 47,8 28,6 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/210-4 ML CO2 T 18,2 28 22 44,5 26,7 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/210-4 S CO2 T 18,2 28 22 53,7 32,3 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/210-4 SH CO2 T 18,2 28 22 53,9 32,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/230-4 ML CO2 T 20,1 28 22 49,2 29,5 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/230-4 S CO2 T 20,1 28 22 59,8 35,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/230-4 SH CO2 T 20,1 28 22 60,1 36 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/280-4 ML CO2 T 24,4 28 22 59,3 35,5 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/280-4 S CO2 T 24,4 28 22 73 43,1 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/280-4 SH CO2 T 24,4 28 22 73 43,1 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/290-4 ML CO2 T 25,5 28 22 63 37,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/290-4 S CO2 T 25,5 28 22 77,5 46 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/290-4 SH CO2 T 25,5 28 22 78,2 46,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/310-4 ML CO2 T 27,2 35 28 66,2 39,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/310-4 S CO2 T 27,2 35 28 81,1 48,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/310-4 SH CO2 T 27,2 35 28 82 48,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/345-4 ML CO2 T 30,2 35 28 74,4 44 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/345-4 S CO2 T 30,2 35 28 90,9 53,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/345-4 SH CO2 T 30,2 35 28 92,3 54,3 380-420V Y -3- 50Hz
Модель Объемная производительность 50 Гц, м3/ч Всасывание, ⌀ мм Нагнетание, ⌀ мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
HGX12/20-4 ML CO2 T 1,7 22 19 9,8 2,5 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/20-4 S CO2 T 1,7 22 19 10,7 3 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/20-4 SH CO2 T 1,7 22 19 10,7 3 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/30-4 ML CO2 T 2,8 22 19 12,7 4 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/30-4 S CO2 T 2,8 22 19 14,6 4,8 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/30-4 SH CO2 T 2,8 22 19 14,6 4,8 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/40-4 ML CO2 T 3,5 22 19 14,8 4,9 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/40-4 S CO2 T 3,5 22 19 17,5 6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX12/40-4 SH CO2 T 3,5 22 19 17,6 6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/55-4 ML CO2 T 4,6 22 19 19,5 6,8 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/55-4 S CO2 T 4,6 22 19 24,8 8,2 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/55-4 SH CO2 T 4,6 22 19 24,9 8,2 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/70-4 ML CO2 T 6 22 19 24,3 8,6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/70-4 S CO2 T 6 22 19 30,4 10,4 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/70-4 SH CO2 T 6 22 19 31,1 10,7 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/90-4 ML CO2 T 7,6 22 19 32,4 11,2 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/90-4 S CO2 T 7,6 22 19 38,4 13,5 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/90-4 SH CO2 T 7,6 22 19 38,7 13,6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/110-4 ML CO2 T 9,4 22 19 38,1 13,4 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/110-4 S CO2 T 9,4 22 19 46,9 16,6 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX24/110-4 SH CO2 T 9,4 22 19 47,2 27,2 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/110-4 ML CO2 T 9,9 28 22 26,6 14,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/110-4 S CO2 T 9,9 28 22 28,6 17,2 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/110-4 SH CO2 T 9,9 28 22 28,6 17,2 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/130-4 ML CO2 T 11,3 28 22 27,8 16,5 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/130-4 S CO2 T 11,3 28 22 32,7 19,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/130-4 SH CO2 T 11,3 28 22 33,2 20,1 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/150-4 ML CO2 T 12,9 28 22 31 18,7 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/150-4 S CO2 T 12,9 28 22 37,8 22,5 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/150-4 SH CO2 T 12,9 28 22 38,7 23,1 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/170-4 ML CO2 T 14,5 28 22 35,3 21,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/170-4 S CO2 T 14,5 28 22 42,2 25,3 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/170-4 SH CO2 T 14,5 28 22 42,9 25,7 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/190-4 ML CO2 T 16,3 28 22 40,2 24 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/190-4 S CO2 T 16,3 28 22 47,8 28,6 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/190-4 SH CO2 T 16,3 28 22 47,8 28,6 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/210-4 ML CO2 T 18,2 28 22 44,5 26,7 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/210-4 S CO2 T 18,2 28 22 53,7 32,3 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/210-4 SH CO2 T 18,2 28 22 53,9 32,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/230-4 ML CO2 T 20,1 28 22 49,2 29,5 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/230-4 S CO2 T 20,1 28 22 59,8 35,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/230-4 SH CO2 T 20,1 28 22 60,1 36 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/280-4 ML CO2 T 24,4 28 22 59,3 35,5 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/280-4 S CO2 T 24,4 28 22 73 43,1 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/280-4 SH CO2 T 24,4 28 22 73 43,1 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/290-4 ML CO2 T 25,5 28 22 63 37,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/290-4 S CO2 T 25,5 28 22 77,5 46 380-420V Y -3- 50Hz
HGX34/290-4 SH CO2 T 25,5 28 22 78,2 46,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/310-4 ML CO2 T 27,2 35 28 66,2 39,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/310-4 S CO2 T 27,2 35 28 81,1 48,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/310-4 SH CO2 T 27,2 35 28 82 48,8 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/345-4 ML CO2 T 30,2 35 28 74,4 44 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/345-4 S CO2 T 30,2 35 28 90,9 53,4 380-420V Y -3- 50Hz
HGX46/345-4 SH CO2 T 30,2 35 28 92,3 54,3 380-420V Y -3- 50Hz
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?