Поиск
Компрессоры серии HG НС ATEX
Модель Техническая информация Объемная производительность 50 Гц, м3/ч Всасывание, ⌀ мм Нагнетание, ⌀ мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
EX-HGX12P/60-4 S HC 5,4 16 12 3,9 2,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/75-4 HC 6,7 16 12 4,1 2,3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/75-4 S HC 6,7 16 12 4,6 2,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/90-4 HC 8 16 12 4,9 2,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/90-4 S HC 8 16 12 5,3 3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/110-4 HC 9,4 16 12 5,3 3,1 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/110-4 S HC 9,4 16 12 6,1 3,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/125-4 HC 11,1 22 16 5,4 3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/125-4 S HC 11,1 22 16 6,2 3,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/160-4 HC 13,7 22 16 6,5 3,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/160-4 S HC 13,7 22 16 7,6 4,5 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/190-4 HC 16,5 22 16 8 4,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/190-4 S HC 16,5 22 16 9,4 5,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/215-4 HC 18,8 28 22 8,1 4,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/215-4 S HC 18,8 28 22 10,5 6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/255-4 HC 22,1 28 22 9,8 6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/255-4 S HC 22,1 28 22 12,2 7,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/315-4 HC 27,3 28 22 12,2 7,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/315-4 S HC 27,3 28 22 14,7 8,9 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/380-4 HC 33,1 28 22 15,1 9,3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/380-4 S HC 33,1 28 22 18 11,1 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/475-4 HC 41,3 35 28 19 11 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/475-4 S HC 41,3 35 28 23 13,1 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/565-4 HC 49,2 35 28 22 13,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/565-4 S HC 49,2 35 28 26 15,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/665-4 HC 57,7 42 28 26 15,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/665-4 S HC 57,7 42 28 30 18,3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/770-4 HC 67 42 28 30 17,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/770-4 S HC 67 42 28 35 21,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/850-4 HC 73,8 54 35 32,6 19,7 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/850-4 S HC 73,8 54 35 39,4 23,5 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/995-4 HC 86,6 54 35 38,9 23,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/995-4 S HC 86,6 54 35 46,4 27,7 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/1155-4 HC 100,4 54 35 46,9 28 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/1155-4 S HC 100,4 54 35 58,3 33,3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1340-4 HC 116,5 54 42 53,7 31,9 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1340-4 S HC 116,5 54 42 65,3 38,1 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1540-4 HC 133,8 54 42 62,1 37,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1540-4 S HC 133,8 54 42 75 44,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1750-4 HC 152,5 54 42 71,9 42,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1750-4 S HC 152,5 54 42 86,8 50,7 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/2070-4 HC 180 64 42 85,1 50,7 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/2070-4 S HC 180 64 42 103 60,7 380-420V Y -3- 50Hz
Модель Техническая информация Объемная производительность 50 Гц, м3/ч Всасывание, ⌀ мм Нагнетание, ⌀ мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
EX-HGX12P/60-4 S HC 5,4 16 12 3,9 2,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/75-4 HC 6,7 16 12 4,1 2,3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/75-4 S HC 6,7 16 12 4,6 2,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/90-4 HC 8 16 12 4,9 2,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/90-4 S HC 8 16 12 5,3 3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/110-4 HC 9,4 16 12 5,3 3,1 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX12P/110-4 S HC 9,4 16 12 6,1 3,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/125-4 HC 11,1 22 16 5,4 3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/125-4 S HC 11,1 22 16 6,2 3,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/160-4 HC 13,7 22 16 6,5 3,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/160-4 S HC 13,7 22 16 7,6 4,5 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/190-4 HC 16,5 22 16 8 4,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX22e/190-4 S HC 16,5 22 16 9,4 5,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/215-4 HC 18,8 28 22 8,1 4,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/215-4 S HC 18,8 28 22 10,5 6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/255-4 HC 22,1 28 22 9,8 6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/255-4 S HC 22,1 28 22 12,2 7,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/315-4 HC 27,3 28 22 12,2 7,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/315-4 S HC 27,3 28 22 14,7 8,9 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/380-4 HC 33,1 28 22 15,1 9,3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX34e/380-4 S HC 33,1 28 22 18 11,1 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/475-4 HC 41,3 35 28 19 11 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/475-4 S HC 41,3 35 28 23 13,1 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/565-4 HC 49,2 35 28 22 13,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/565-4 S HC 49,2 35 28 26 15,6 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/665-4 HC 57,7 42 28 26 15,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/665-4 S HC 57,7 42 28 30 18,3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/770-4 HC 67 42 28 30 17,8 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX44e/770-4 S HC 67 42 28 35 21,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/850-4 HC 73,8 54 35 32,6 19,7 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/850-4 S HC 73,8 54 35 39,4 23,5 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/995-4 HC 86,6 54 35 38,9 23,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/995-4 S HC 86,6 54 35 46,4 27,7 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/1155-4 HC 100,4 54 35 46,9 28 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX56e/1155-4 S HC 100,4 54 35 58,3 33,3 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1340-4 HC 116,5 54 42 53,7 31,9 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1340-4 S HC 116,5 54 42 65,3 38,1 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1540-4 HC 133,8 54 42 62,1 37,2 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1540-4 S HC 133,8 54 42 75 44,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1750-4 HC 152,5 54 42 71,9 42,4 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/1750-4 S HC 152,5 54 42 86,8 50,7 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/2070-4 HC 180 64 42 85,1 50,7 380-420V Y -3- 50Hz
EX-HGX66e/2070-4 S HC 180 64 42 103 60,7 380-420V Y -3- 50Hz
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?