Поиск
Компрессоры поршневые

Стандартное оснащение

7 размеров корпуса / 27 моделей 4,06 м³/ч … 221,0 м³/ч
Tandem 5 размеров корпуса / 20 моделей 22,7 м³/ч … 303,2 м³/ч

Опции

Хладагенты HFC/HCFC; с низким коэффициентом ПГП; HFO-смеси.
Сертификация Asercom, CE, EAC, UL, DNVGL
Применение Низкотемпературный и среднетемпературный режим, кондиционирование воздуха
Промышленные отрасли Охлаждение на предприятиях, тепловые насосы, морская сфера, технологическое охлаждение

Серия CE1

Серия CE1 Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Число цилиндров, л Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
2KES05Y 4,06 2 1 16 12 2,8 1,5 380-420В, Y-3-50Гц
2JES07Y 5,21 2 1 16 12 3,7 1,9 380-420В, Y-3-50Гц
2HES1Y 6,51 2 1 16 12 3,8 2 380-420В, Y-3-50Гц
2HES2Y 6,51 2 1 16 12 4,5 2,4 380-420В, Y-3-50Гц
2GES2Y 7,58 2 1 16 12 5 2,7 380-420В, Y-3-50Гц
2FES2Y 9,54 2 1 16 12 5,3 2,9 380-420В, Y-3-50Гц
2FES3Y 9,54 2 1 16 12 6,1 3,4 380-420В, Y-3-50Гц

Серия CE2

Серия CE2 Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Число цилиндров, л Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
2EES2Y 11,36 2 1,5 22 16 6 3,3 380-420В, Y-3-50Гц
2EES3Y 11,36 2 1,5 22 16 7,5 3,8 380-420В, Y-3-50Гц
2DES2Y 13,42 2 1,5 22 16 7,5 4 380-420В, Y-3-50Гц
2DES3Y 13,42 2 1,5 22 16 8,6 4,6 380-420В, Y-3-50Гц
2CES3Y 16,24 2 1,5 22 16 9,1 5 380-420В, Y-3-50Гц
2CES4Y 16,24 2 1,5 22 16 10 5,6 380-420В, Y-3-50Гц

Серия CE3

Серия CE3 Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Число цилиндров, л Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
4FES3Y 18,05 4 2 22 16 9,5 5,3 380-420В, Y-3-50Гц
4FES5Y 18,05 4 2 22 16 10,8 5,8 380-420В, Y-3-50Гц
4EES4Y 22,72 4 2 28 16 12,2 6,9 380-420В, Y-3-50Гц
4EES6Y 22,72 4 2 28 16 13,6 7,6 380-420В, Y-3-50Гц
4DES5Y 26,84 4 2 28 22 14,5 8,1 380-420В, Y-3-50Гц
4DES7Y 26,84 4 2 28 22 16,5 8,9 380-420В, Y-3-50Гц
4CES6Y 32,48 4 2 28 22 17,7 9,7 380-420В, Y-3-50Гц
4CES9Y 32,48 4 2 28 22 20,2 11,3 380-420В, Y-3-50Гц
4BES9Y 36,13 4 2 28 22 18 12,3 380-420В, Y-3-50Гц

Серия CE4

Серия CE4 Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Число цилиндров, л Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
4VES6Y 34,73 4 2,6 28 22 10 6 380-420В, PW-3-50Гц
4VES7Y 34,73 4 2,6 28 22 16,6 11 380-420В, PW-3-50Гц
4VES10Y 34,73 4 2,6 28 22 19,9 12 380-420В, PW-3-50Гц
4TES8Y 41,33 4 2,6 35 28 12,1 7 380-420В, PW-3-50Гц
4TES9Y 41,33 4 2,6 35 28 19,9 13 380-420В, PW-3-50Гц
4TES12Y 41,33 4 2,6 35 28 25,1 14 380-420В, PW-3-50Гц
4PES10Y 48,5 4 2,6 35 28 13,6 8 380-420В, PW-3-50Гц
4PES12Y 48,5 4 2,6 35 28 22,7 14 380-420В, PW-3-50Гц
4PES15Y 48,5 4 2,6 42 28 28,2 16 380-420В, PW-3-50Гц
4NES12Y 56,25 4 2,6 35 28 15,9 9 380-420В, PW-3-50Гц
4NES14Y 56,25 4 2,6 35 28 26,6 17 380-420В, PW-3-50Гц
4NES20Y 56,25 4 2,6 42 28 33,2 19 380-420В, PW-3-50Гц

Серия BE5

Серия BE6 Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Число цилиндров, л Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
4JE13Y 63,5 4 4 42 28 19,8 11 380-420В, PW-3-50Гц
4JE15Y 63,5 4 4 42 28 30,8 19 380-420В, PW-3-50Гц
4JE22Y 63,5 4 4 42 28 37,2 21 380-420В, PW-3-50Гц
4HE15Y 73,7 4 4,5 42 28 22,5 13 380-420В, PW-3-50Гц
4HE18Y 73,7 4 4,5 42 28 36,7 22 380-420В, PW-3-50Гц
4HE25Y 73,7 4 4,5 54 28 44 25 380-420В, PW-3-50Гц
4GE20Y 84,5 4 4,5 54 28 25,9 16 380-420В, PW-3-50Гц
4GE23Y 84,5 4 4,5 54 28 43,9 27 380-420В, PW-3-50Гц
4GE30Y 84,5 4 4,5 54 28 51,2 28 380-420В, PW-3-50Гц
4FE25Y 101,8 4 4,5 54 28 32,1 19 380-420В, PW-3-50Гц
4FE28Y 101,8 4 4,5 54 28 52,8 31 380-420В, PW-3-50Гц
4FE35Y 101,8 4 4,5 54 28 62,1 35 380-420В, PW-3-50Гц

Серия BE6

Серия BE6 Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Число цилиндров, л Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
6JE22Y 95,3 6 4,75 54 35 28,5 16 380-420В, PW-3-50Гц
6JE25Y 95,3 6 4,75 54 35 46,4 27 380-420В, PW-3-50Гц
6JE33Y 95,3 6 4,75 54 35 53,2 30 380-420В, PW-3-50Гц
6HE25Y 110,5 6 4,75 54 35 32,9 19 380-420В, PW-3-50Гц
6HE28Y 110,5 6 4,75 54 35 53,2 33 380-420В, PW-3-50Гц
6HE35Y 110,5 6 4,75 54 35 64,4 36 380-420В, PW-3-50Гц
6GE30Y 126,8 6 4,75 54 35 40 23 380-420В, PW-3-50Гц
6GE34Y 126,8 6 4,75 54 35 65,5 40 380-420В, PW-3-50Гц
6GE40Y 126,8 6 4,75 54 35 73,9 42 380-420В, PW-3-50Гц
6FE40Y 151,6 6 4,75 54 42 51,1 27 380-420В, PW-3-50Гц
6FE44Y 151,6 6 4,75 54 42 83,2 46 380-420В, PW-3-50Гц
6FE50Y 151,6 6 4,75 54 42 96,2 51 380-420В, PW-3-50Гц
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?