Поиск
Компрессоры спиральные

Комплектация (стандартная):

  • компрессор со встроенным эл. мотором
  • электронная защита мотора
  • резьбовые штуцеры для Rotalock-вентилей/адаптеров
  • смотровое стекло
  • присоединение для сервисного масляного вентиля
  • присоединение для линии уравнивания масла
  • монтажные опоры с втулками
  • клеммная коробка класса защиты IP 54
  • заправка маслом
  • заправка защитным газом

Комплектация (опциональная):

  • запорный вентиль Rotalock (28 мм - 1 1/8")
  • запорный вентиль Rotalock (22 мм - 7/8")
  • подогреватель масла в картере
  • защита от перегрева газами нагнетания
  • электронное защитное устройство SE-E1

Серия ES

Серия ES Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
ESH725Y 25 4 35 22 17 9,8 380-420В, Y-3-50Гц
ESH730Y 30 4 35 22 20,5 11,8 380-420В, Y-3-50Гц
ESH736Y 36 4 35 28 24,5 14,1 380-420В, Y-3-50Гц
ESH743Y 43 4 42 28 32 17 380-420В, Y-3-50Гц

Серия ORBIT

Серия ORBIT Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
GSD60120VA 19,8 2,7 35 22 21,3 12,3 380-420В, Y-3-50Гц
GSD60137VA 22,2 2,7 35 22 24,1 13,9 380-420В, Y-3-50Гц
GSD60154VA 24,8 2,7 35 22 25,7 15,5 380-420В, Y-3-50Гц
GSD60182VA 29,2 2,7 35 22 30,2 17,9 380-420В, Y-3-50Гц
GSD60235VA 37,6 2,7 35 22 39,9 24 380-420В, Y-3-50Гц
GSD80235VA 38,6 5,3 42 35 44 26 380-420В, Y-3-50Гц
GSD80295VA 48,3 5,3 42 35 53 32 380-420В, Y-3-50Гц
GSD80385VA 61,8 5,3 42 35 66 39 380-420В, Y-3-50Гц
GSD80421VA 67,6 5,3 42 35 76 44 380-420В, Y-3-50Гц
GSD80485VA 77,2 5,3 42 35 81 49 380-420В, Y-3-50Гц

Серия ORBIT+

Серия ORBIT+ Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
GSU60120VL 20,5 2,7 35 22 16,9 11,8 380-420В, Y-3-50Гц
GSU60137VL 23 2,7 35 22 19,7 13,1 380-420В, Y-3-50Гц
GSU60154VL 25,7 2,7 35 22 23,2 14,6 380-420В, Y-3-50Гц
GSU60182VL 30,2 2,7 35 22 27,3 16,7 380-420В, Y-3-50Гц
GSU60235VL 38,9 2,7 35 22 40,2 23,3 380-420В, Y-3-50Гц
GSU80295VL 50 5,3 42 35 46 29 380-420В, Y-3-50Гц
GSU80385VL 63,9 5,3 42 35 65 37,3 380-420В, Y-3-50Гц
GSU80421VL 69,9 5,3 42 35 71 40,6 380-420В, Y-3-50Гц

Серия ORBIT FIT

Серия ORBIT FIT Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
GED60120VA 19,8 2,7 35 22 25,7 12,3 380-420В, Y-3-50Гц
GED60137VA 22,2 2,7 35 22 29 13,9 380-420В, Y-3-50Гц
GED60154VA 24,8 2,7 35 22 35,1 15,5 380-420В, Y-3-50Гц
GED60182VA 29,2 2,7 35 22 38,6 17,9 380-420В, Y-3-50Гц
GED60235VA 37,6 2,7 35 22 47,6 24 380-420В, Y-3-50Гц
GED80295VA 48,3 5,3 42 35 57,4 32 380-420В, Y-3-50Гц
GED80385VA 61,8 5,3 42 35 74,3 39 380-420В, Y-3-50Гц
GED80421VA 67,6 5,3 42 35 80,6 44 380-420В, Y-3-50Гц

Серия ORBIT Boreal

Серия ORBIT Boreal Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Заправка маслом, л Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
GSD80235VW 38,6 5,3 42 35 38 22 380-420В, Y-3-50Гц
GSD80295VW 48,3 5,3 42 35 46 28 380-420В, Y-3-50Гц
GSD80385VW 61,8 5,3 42 35 58 34 380-420В, Y-3-50Гц
GSD80421VW 67,6 5,3 42 35 67 39 380-420В, Y-3-50Гц
GSD80485VW 77,2 5,3 42 35 75 44 380-420В, Y-3-50Гц
Запрос цены из каталога

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?