Поиск
Сальниковые компрессоры Dorin
Модель Техническая информация Цилиндры Объемный расход, м3/ч Заправка маслом, кг Всасывание, ⌀ мм Нагнетане, ⌀ мм Вес, кг
2GVS 2 14,75 1 3/4" - 18 5/8" - 16 22
3LVS 2 27,35 1,5 28s 3/4" - 18 38
41VSR 2 43,68 3 28s 22s 78
41VSM/3B 2 43,68 3 35s 28s 78
41VSM/4B 2 43,68 3 35s 28s 82
51VSR 2 74,02 4 35s 28s 118
51VSM 2 74,02 4 42s 35s 118
63VS/4B 4 108,32 5,5 42s 2 x 28s 156
68VS/6B 4 125,28 5,5 54s 35s 156
81VS 6 162,26 6,5 54s 42s 203
90VS 6 187,92 6,5 54s 42s 203
100VS 8 216,2 8,5 80s 54s 240
110VS 8 250,73 8,5 80s 54s 240
Модель Техническая информация Цилиндры Объемный расход, м3/ч Заправка маслом, кг Всасывание, ⌀ мм Нагнетане, ⌀ мм Вес, кг
2GVS 2 14,75 1 3/4" - 18 5/8" - 16 22
3LVS 2 27,35 1,5 28s 3/4" - 18 38
41VSR 2 43,68 3 28s 22s 78
41VSM/3B 2 43,68 3 35s 28s 78
41VSM/4B 2 43,68 3 35s 28s 82
51VSR 2 74,02 4 35s 28s 118
51VSM 2 74,02 4 42s 35s 118
63VS/4B 4 108,32 5,5 42s 2 x 28s 156
68VS/6B 4 125,28 5,5 54s 35s 156
81VS 6 162,26 6,5 54s 42s 203
90VS 6 187,92 6,5 54s 42s 203
100VS 8 216,2 8,5 80s 54s 240
110VS 8 250,73 8,5 80s 54s 240
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?