Поиск
Конденсаторы

до 55 dB(A)

Мощность, кВт (ΔТ= 15К)
Ткип/Ткам = +30С/+45С, R507A, Tгор.газа 80С
dB(A) 10m Расход воздуха, м3 DH Мощность, кВт (ΔТ= 15К)
ТкипТкам = +30С/+45С, R507A, Tгор.газа 80С
dB(A) 10m Расход воздуха, м3 SH Площадь, m2 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
до 55 dB(A) подключение - треугольник       подключение - звезда                
KCE 51J2 24,20 46 7630,0 22,40 40 6590,0 24,80 1 x 500 1240 x 580 x 814 63,0 1070
KCE 51J3 28,40 46 6970,0 25,70 40 5960,0 37,10 1 х 500 1240 x 580 x 814 68,0 1200
KCE 51J4 30,30 46 6580,0 26,60 40 5530,0 49,50 1 х 500 1240 х 580 х 814 73,0 1437
KCE 52J2 48,40 49 15260,0 44,80 43 13180,0 49,60 2 х 500 2120 х 580 х 814 103,0 1866
KCE 52J3 56,80 49 13940,0 51,30 43 11920,0 74,20 2 х 500 2120 х 580 х 814 111,0 2085
KCE 52J4 60,60 49 13160,0 53,20 43 11060,0 99,00 2 х 500 2120 х 580 х 814 121,0 2505
KCE 53J2 72,60 51 22890,0 67,20 45 19770,0 74,40 3 х 500 3000 х 580 х 814 141,0 2702
KCE 53J3 85,20 51 20910,0 77,00 45 17880,0 111,30 3 х 500 3000 х 580 х 814 155,0 3098
KCE 53J4 90,90 51 19740,0 79,80 45 16590,0 148,50 3 х 500 3000 х 580 х 814 168,0 3605
KCE 54J2 96,80 52 30520,0 89,60 46 26360,0 99,20 4 х 500 2120 х 580 х 1564 187,0 3826
KCE 54M2 76,10 40 19960,0 69,40 37 17320,0 99,20 4 х 500 2120 х 580 х 1564 178,0 3826
KCE 54J3 113,60 52 27880,0 102,60 46 23840,0 148,80 4 х 500 2120 х 580 х 1564 208,0 4300
KCE 54M3 85,00 40 18320,0 75,70 37 15760,0 148,40 4 х 500 2120 х 580 х 1564 200,0 4300
KCE 54J4 121,20 52 26320,0 106,40 46 22120,0 198,00 4 х 500 2120 х 580 х 1564 227,0 4917
KCE 54M4 85,80 40 17000,0 76,60 37 14800,0 198,00 4 х 500 2120 х 580 х 1564 218,0 4917
KCE 56J2 145,10 54 45780,0 134,40 48 39540,0 148,80 6 х 500 3000 х 580 х 1564 265,0 5514
KCE 56M2 114,20 42 29940,0 104,10 39 25980,0 148,80 6 х 500 3000 х 580 х 1564 253,0 5514
KCE 56J3 170,40 54 41820,0 154,00 48 35760,0 222,60 6 х 500 3000 х 580 х 1564 293,0 6230
KCE 56M3 127,50 42 27480,0 113,60 39 23640,0 222,60 6 х 500 3000 х 580 х 1564 280,0 6230
KCE 56J4 181,70 54 39480,0 159,60 48 33180,0 297,00 6 х 500 3000 х 580 х 1564 320,0 7252
KCE 56M4 128,70 42 25500,0 114,80 39 22200,0 297,00 6 х 500 3000 х 580 х 1564 308,0 7252
KCE 61A2 44,60 53 14400,0 42,50 49 13080,0 39,40 1 х 630 1360 х 653 х 1114 109,0 1918
KCE 61A3 53,70 53 13510,0 50,00 49 11990,0 59,10 1 х 630 1360 х 653 х 1114 117,0 2103
KCE 61A4 57,70 53 12620,0 53,40 49 11280,0 78,80 1 х 630 1360 х 653 х 1114 125,0 2288
KCE 62A2 89,20 56 28800,0 85,00 52 26160,0 78,80 2 х 630 2360 х 653 х 1114 184,0 3496
KCE 62A3 107,50 56 27020,0 99,90 52 23980,0 118,20 2 х 630 2360 х 653 х 1114 199,0 3832
KCE 62A4 115,50 56 25240,0 106,90 52 22560,0 157,60 2 х 630 2360 х 653 х 1114 214,0 4209
KCE 63A2 133,80 57 43200,0 127,50 54 39240,0 118,20 3 х 630 3360 х 653 х 1114 261,0 5199
KCE 63M2 102,90 46 26859,0 91,80 40 22440,0 118,20 3 х 630 3360 х 653 х 1114 190,0 3718
KCE 63A3 161,20 57 40530,0 149,90 54 35970,0 177,30 3 х 630 3360 х 653 х 1114 283,0 5767
KCE 63M3 114,80 46 24795,0 99,10 40 20445,0 177,30 3 х 630 3360 х 653 х 1114 212,0 4288
KCE 63A4 173,20 57 37860,0 160,30 54 33840,0 236,40 3 х 630 3360 х 653 х 1114 305,0 6353
KCE 63M4 117,40 46 23250,0 98,40 40 18960,0 236,40 3 х 630 3360 х 653 х 1114 234,0 4968
KCE 64A2 178,40 58 57600,0 170,00 55 52320,0 157,60 4 х 630 4360 х 653 х 1114 339,0 6317
KCE 64M2 137,10 47 35812,0 122,40 41 29920,0 157,60 4 х 630 4360 х 653 х 1114 243,0 4857
KCE 64A3 215,00 58 54040,0 199,80 55 47960,0 236,40 4 х 630 4360 х 653 х 1114 371,0 7416
KCE 64M3 153,10 47 33060,0 132,10 41 27260,0 236,40 4 х 630 4360 х 653 х 1114 275,0 5710
KCE 64A4 231,00 58 50480,0 214,00 55 45120,0 315,20 4 х 630 4360 х 653 х 1114 396,0 8166
KCE 64M4 156,50 47 31000,0 131,30 41 25280,0 315,20 4 х 630 4360 х 653 х 1114 301,0 6488
KCE 65A2 223,00 59 72000,0 212,00 56 65400,0 197,00 5 х 630 5360 х 653 х 1114 418,0 7740
KCE 65M2 171,40 48 44765,0 153,00 42 37400,0 197,00 5 х 630 5360 х 653 х 1114 299,0 5796
KCE 65A3 269,00 59 67550,0 250,00 56 59950,0 295,50 5 х 630 5360 х 653 х 1114 457,0 8933
KCE 65M3 191,40 48 41325,0 165,10 42 34075,0 295,50 5 х 630 5360 х 653 х 1114 338,0 7065
KCE 65A4 289,00 59 63100,0 267,00 56 56400,0 394,00 5 х 630 5360 х 653 х 1114 494,0 10032
KCE 65M4 195,60 48 38750,0 164,10 42 31600,0 394,00 5 х 630 5360 х 653 х 1114 374,0 8186
KCE 66A2 243,00 60 89084,0 231,00 56 80514,0 394,02 6 х 630 3660 х 800 х 2192 614,0 9592
KCE 66M2 185,10 49 54750,0 166,20 42 45860,0 394,02 6 х 630 3660 х 800 х 2192 581,0 8603
KCE 66A3 302,00 60 84390,0 284,00 56 76236,0 591,00 6 х 630 3660 х 800 х 2192 681,0 12481
KCE 66M3 213,00 49 50830,0 187,20 42 41890,0 591,00 6 х 630 3660 х 800 х 2192 648,0 9756
KCE 66A4 336,00 60 79710,0 313,00 56 71964,0 787,80 6 х 630 3660 х 800 х 2192 739,0 13573
KCE 66M4 227,00 49 47530,0 197,70 42 39900,0 787,80 6 х 630 3660 х 800 х 2192 705,0 10938
KCE 71A2 55,90 55 18500,0 50,40 49 15000,0 51,20 1 х 710 1660 х 680 х 1114 111,0 2279
KCE 71A3 67,30 55 17000,0 58,80 49 13750,0 76,80 1 х 710 1660 х 680 х 1114 122,0 2589
KCE 71A4 72,40 55 16000,0 61,20 49 12750,0 102,40 1 х 710 1660 х 680 х 1114 131,0 2887
KCE 72A2 111,90 58 37000,0 100,80 52 30000,0 102,40 2 х 710 2960 х 680 х 1114 178,0 4201
KCE 72M2 83,70 48 22060,0 73,60 41 17960,0 102,40 2 х 710 2960 х 680 х 1114 178,1 3148
KCE 72A3 134,60 58 34000,0 117,60 52 27500,0 153,60 2 х 710 2960 х 680 х 1114 198,0 4861
KCE 72M3 94,20 48 20400,0 79,50 41 16380,0 153,60 2 х 710 2960 х 680 х 1114 197,6 3808
KCE 72A4 144,70 58 32000,0 122,40 52 25500,0 204,80 2 х 710 2960 х 680 х 1114 216,0 5458
KCE 72M4 97,40 48 19300,0 77,40 41 14800,0 204,80 2 х 710 2960 х 680 х 1114 215,8 4405
KCE 73A2 167,80 60 55500,0 151,10 54 45000,0 153,60 3 х 710 4260 х 680 х 1114 247,0 6206
KCE 73M2 125,60 50 33090,0 110,40 43 26940,0 153,60 3 х 710 4260 х 680 х 1114 247,0 4627
KCE 73A3 202,00 60 51000,0 176,40 54 41250,0 230,40 3 х 710 4260 х 680 х 1114 276,0 7153
KCE 73M3 141,30 50 30600,0 119,30 43 24570,0 230,40 3 х 710 4260 х 680 х 1114 275,6 5574
KCE 73A4 217,00 60 48000,0 183,60 54 38250,0 307,20 3 х 710 4260 х 680 х 1114 304,0 8105
KCE 73M4 146,10 50 28950,0 116,10 43 22200,0 307,20 3 х 710 4260 х 680 х 1114 304,2 6526
KCE 74A2 224,00 61 74000,0 202,00 55 60000,0 204,80 4 х 710 5560 х 680 х 1114 316,0 8128
KCE 74M2 167,40 51 44120,0 147,20 44 35920,0 204,80 4 х 710 5560 х 680 х 1114 315,9 6022
KCE 74A3 269,00 61 68000,0 235,00 55 55000,0 307,20 4 х 710 5560 х 680 х 1114 358,0 9307
KCE 74M3 188,50 51 40800,0 159,00 44 32760,0 307,20 4 х 710 5560 х 680 х 1114 357,5 7201
KCE 74A4 289,00 61 64000,0 245,00 55 51000,0 409,60 4 х 710 5560 х 680 х 1114 391,0 10487
KCE 74M4 194,80 51 38600,0 154,80 44 29600,0 409,60 4 х 710 5560 х 680 х 1114 391,3 8382
KCE 81B2 58,40 49 20160,0 50,90 42 15720,0 100,60 1 х 800 1865 х 965 х 1328 192,0 2478
KCE 81B3 72,90 49 19500,0 61,00 42 14840,0 150,90 1 х 800 1865 х 965 х 1328 222,0 2768
KCE 81B4 80,80 49 18660,0 65,80 42 14140,0 201,20 1 х 800 1865 х 965 х 1328 232,0 3069
KCE 81B5 85,10 49 17980,0 66,90 42 13390,0 251,50 1 х 800 1865 х 965 х 1328 242,0 3425
KCE 82B2 116,70 51 40320,0 101,80 45 31440,0 201,20 2 х 800 3340 х 965 х 1328 304,0 4628
KCE 82B3 145,80 51 39000,0 122,00 45 29680,0 301,80 2 х 800 3340 х 965 х 1328 358,0 5150
KCE 82B4 161,50 51 37320,0 131,70 45 28280,0 402,40 2 х 800 3340 х 965 х 1328 376,0 5765
KCE 82B5 170,20 51 35960,0 133,80 45 26780,0 503,00 2 х 800 3340 х 965 х 1328 394,0 6478
KCE 83B2 175,10 53 60480,0 152,70 46 47160,0 301,80 3 х 800 4815 х 965 х 1328 438,0 6713
KCE 83B3 219,00 53 58500,0 183,00 46 44520,0 452,70 3 х 800 4815 х 965 х 1328 520,0 7578
KCE 83B4 242,00 53 55980,0 197,50 46 42420,0 603,60 3 х 800 4815 х 965 х 1328 547,0 8650
KCE 83B5 255,00 53 53940,0 201,00 46 40170,0 754,50 3 х 800 4815 х 965 х 1328 574,0 9868
KCE 84B2 233,00 54 80640,0 204,00 48 62880,0 402,40 4 х 800 6290 х 965 х 1328 554,0 8950
KCE 84E2 202,00 45 61760,0 182,60 41 52120,0 402,40 4 х 800 6290 х 965 х 1328 554,0 8950
KCE 84B3 292,00 54 78000,0 244,00 48 59360,0 603,60 4 х 800 6290 х 965 х 1328 661,0 10238
KCE 84E3 247,00 45 60320,0 216,00 41 49840,0 603,60 4 х 800 6290 х 965 х 1328 661,0 10238
KCE 84B4 323,00 54 74640,0 263,00 48 56560,0 804,80 4 х 800 6290 х 965 х 1328 696,0 11355
KCE 84E4 272,00 45 59080,0 234,00 41 48800,0 804,80 4 х 800 6290 х 965 х 1328 696,0 11355
KCE 84B5 340,00 54 71920,0 268,00 48 53560,0 1006,00 4 х 800 6290 х 965 х 1328 731,0 12658
KCE 84E5 266,00 45 53200,0 217,00 41 42000,0 1006,00 4 х 800 6290 х 965 х 1328 731,0 12658
KCE 85B2 292,00 55 100800,0 255,00 48 78600,0 503,00 5 х 800 7765 х 965 х 1328 612,0 11298
KCE 85E2 252,00 46 77200,0 228,00 41 65150,0 503,00 5 х 800 7765 х 965 х 1328 612,0 11298
KCE 85B3 364,00 55 9750,0 305,00 48 74200,0 754,50 5 х 800 7765 х 965 х 1328 734,0 12834
KCE 85E3 308,00 46 75400,0 270,00 41 62300,0 754,50 5 х 800 7765 х 965 х 1328 734,0 12834
KCE 85B4 404,00 55 93300,0 329,00 48 70700,0 1006,00 5 х 800 7765 х 965 х 1328 774,0 14229
KCE 85E4 340,00 46 73850,0 293,00 41 61000,0 1006,00 5 х 800 7765 х 965 х 1328 774,0 14229
KCE 85B5 425,00 55 89900,0 334,00 48 66950,0 1257,50 5 х 800 7765 х 965 х 1328 814,0 15860
KCE 85E5 332,00 46 66500,0 271,00 41 52500,0 1257,50 5 х 800 7765 х 965 х 1328 814,0 15860
KCE 86B2 338,00 56 118260,0 294,00 49 92355,0 565,80 6 х 800 4815 х 965 х 2393 760,0 12547
KCE 86E2 293,00 47 91755,0 263,00 42 76275,0 565,80 6 х 800 4815 х 965 х 2393 760,0 12547
KCE 86B3 423,00 56 115065,0 354,00 49 87105,0 848,70 6 х 800 4815 х 965 х 2393 910,0 14636
KCE 86E3 358,00 47 88740,0 306,00 42 70755,0 848,70 6 х 800 4815 х 965 х 2393 910,0 14636
KCE 86B4 471,00 56 109620,0 369,00 49 79020,0 1129,80 6 х 800 4815 х 965 х 2393 960,0 16233
KCE 86E4 394,00 47 85995,0 325,00 42 67335,0 1129,80 6 х 800 4815 х 965 х 2393 960,0 16233
KCE 86B5 496,00 56 106215,0 369,00 49 73575,0 1414,50 6 х 800 4815 х 965 х 2393 1010,0 18097
KCE 86E5 389,00 47 78375,0 308,00 42 59700,0 1414,50 6 х 800 4815 х 965 х 2393 1010,0 18097

до 40 dB(A)

Мощность, кВт (ΔТ= 15К)
ТкипТкам = +30С/+45С, R507A, Tгор.газа 80С
dB(A) 10m Расход воздуха, м3 Мощность, кВт (ΔТ= 15К)
ТкипТкам = +30С/+45С, R507A, Tгор.газа 80С
dB(A) 10m Расход воздуха, м3 Площадь, m2 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
до 40 dB(A) подключение - треугольник       подключение - звезда                
KCE 51M2 19,00 34 4990,00 17,40 31 4330,0 24,80 1 х 500 1240 х 580 х 814 61,0 1070
KCE 51M3 21,20 34 4580,00 18,90 31 3940,0 37,10 1 х 500 1240 х 580 х 814 66,0 1200
KCE 51M4 21,50 34 4250,00 19,10 31 3700,0 49,50 1 х 500 1240 х 580 х 814 71,0 1437
KCE 51N4 16,00 27 3050,00 12,60 24 2350,0 49,50 1 х 500 1240 х 580 х 814 71,0 1437
KCE 52M2 38,10 37 9980,00 34,70 34 8660,0 49,60 2 х 500 2120 х 580 х 814 98,0 1866
KCE 52M3 42,50 37 9160,00 37,90 34 7880,0 74,20 2 х 500 2120 х 580 х 814 107,0 2085
KCE 52N3 32,40 30 6520,00 26,70 27 5200,0 74,20 2 х 500 2120 х 580 х 814 107,0 2085
KCE 52M4 42,90 37 8500,00 38,30 34 7400,0 99,00 2 х 500 2120 х 580 х 814 117,0 2505
KCE 53M2 57,10 39 14970,00 52,10 36 12990,0 74,40 3 х 500 3000 х 580 х 814 135,0 2702
KCE 53M3 63,70 39 13740,00 56,80 36 11820,0 111,30 3 х 500 3000 х 580 х 814 149,0 3098
KCE 53M4 64,40 39 12750,00 57,40 36 11100,0 148,50 3 х 500 3000 х 580 х 814 162,0 3605
KCE 54N2 61,80 33 14560,00 51,70 30 11440,0 99,20 4 х 500 2120 х 580 х 1564 178,0 3826
KCE 54N3 64,80 33 13040,00 53,40 30 10400,0 148,40 4 х 500 2120 х 580 х 1564 200,0 4300
KCE 54N4 63,90 33 12200,00 50,50 30 9400,0 198,00 4 х 500 2120 х 580 х 1564 218,0 4917
KCE 56N2 92,80 35 21840,00 77,60 32 17160,0 148,80 6 х 500 3000 х 580 х 1564 253,0 5514
KCE 56N3 97,20 35 19560,00 80,10 32 15600,0 222,60 6 х 500 3000 х 580 х 1564 280,0 6230
KCE 56N4 95,90 35 18300,00 75,70 32 14100,0 297,00 6 х 500 3000 х 580 х 1564 308,0 7252
KCE 61M2 34,30 41 8953,00 30,60 35 7480,0 39,40 1 х 630 1360 х 653 х 1114 85,0 1450
KCE 61M3 38,30 41 8265,00 33,00 35 6815,0 59,10 1 х 630 1360 х 653 х 1114 94,0 1653
KCE 61M4 39,10 41 7750,00 32,80 35 6320,0 78,80 1 х 630 1360 х 653 х 1114 101,0 1846
KCE 62M2 68,60 44 17906,00 61,20 38 14960,0 78,80 2 х 630 2360 х 653 х 1114 137,0 2503
KCE 62N2 49,40 34 11040,00 42,10 27 8880,0 78,80 2 х 630 2360 х 653 х 1114 137,0 2503
KCE 62M3 76,60 44 16530,00 66,00 38 13630,0 118,20 2 х 630 2360 х 653 х 1114 152,0 2868
KCE 62N3 52,40 34 10330,00 41,90 27 8000,0 118,20 2 х 630 2360 х 653 х 1114 152,0 2868
KCE 62M4 78,20 44 15500,00 65,60 38 12640,0 157,60 2 х 630 2360 х 653 х 1114 166,0 3242
KCE 63N2 74,10 35 16560,00 63,10 28 13320,0 118,20 3 х 630 3360 х 653 х 1114 190,0 3718
KCE 63N3 78,60 35 15495,00 62,80 28 12000,0 177,30 3 х 630 3360 х 653 х 1114 212,0 4288
KCE 64N2 98,90 36 22080,00 84,10 29 17760,0 157,60 4 х 630 4360 х 653 х 1114 243,0 4857
KCE 64N3 104,70 36 20660,00 83,70 29 16000,0 236,40 4 х 630 4360 х 653 х 1114 275,0 5710
KCE 65N2 123,60 37 27600,00 105,20 30 22200,0 197,00 5 х 630 5360 х 653 х 1114 299,0 5796
KCE 65N3 130,90 37 25825,00 104,60 30 20000,0 295,50 5 х 630 5360 х 653 х 1114 338,0 7065
KCE 66N2 135,70 38 33520,00 116,70 31 27000,0 394,02 6 х 630 3660 х 800 х 2192 581,0 8603
KCE 66N3 150,40 38 31410,00 150,40 38 31410,0 591,00 6 х 630 3660 х 800 х 2192 648,0 9756
KCE 66N4 152,50 38 29720,00 77,80 6 х 630 3660 х 800 х 2192 705,0 10938
KCE 71M2 41,90 45 11030,00 36,80 38 8980,0 51,20 1 х 710 1660 х 680 х 1114 110,5 1754
KCE 71M3 47,10 45 10200,00 39,80 38 8190,0 76,80 1 х 710 1660 х 680 х 1114 122,2 2063
KCE 71M4 48,70 45 9650,00 38,70 38 7400,0 102,40 1 х 710 1660 х 680 х 1114 131,3 2360
KCE 81E2 50,50 40 15440,00 45,60 35 13030,0 100,60 1 х 800 1865 х 964 х 1328 192,0 2478
KCE 81E3 61,60 40 15080,00 54,00 35 12460,0 150,90 1 х 800 1865 х 965 х 1328 222,0 2768
KCE 81E4 68,00 40 14770,00 58,60 35 12200,0 201,20 1 х 800 1865 х 965 х 1328 232,0 3069
KCE 81E5 66,40 40 13300,00 54,20 35 10500,0 251,50 1 х 800 1865 х 965 х 1328 242,0 3425
KCE 82E2 101,00 43 30880,00 91,30 38 26060,0 201,20 2 х 800 3340 х 965 х 1328 304,0 4628
KCE 82C2 90,10 39 25470,00 81,10 33 21530,0 201,20 2 х 800 3340 х 965 х 1328 304,0 4628
KCE 82E3 123,30 43 30160,00 107,90 38 24920,0 301,80 2 х 800 3340 х 965 х 1328 358,0 5150
KCE 82C3 103,90 39 23620,00 91,10 33 19820,0 301,80 2 х 800 3340 х 965 х 1328 358,0 5150
KCE 82E4 136,10 43 29540,00 117,20 38 24400,0 402,40 2 х 800 3340 х 965 х 1328 376,0 5765
KCE 82C4 109,00 39 22380,00 92,80 33 18440,0 402,40 2 х 800 3340 х 965 х 1328 376,0 5765
KCE 82E5 132,90 43 26600,00 108,40 38 21000,0 503,00 2 х 800 3340 х 965 х 1328 394,0 6478
KCE 83E2 151,40 44 46320,00 136,90 40 39090,0 301,80 3 х 800 4815 х 965х 1328 438,0 6713
KCE 83C2 135,10 40 38205,00 121,60 35 32295,0 301,80 3 х 800 4815 х 965х 1328 438,0 6713
KCE 83D2 111,70 36 28320,00 97,20 33 22950,0 301,80 3 х 800 4815 х 965х 1328 438,0 8063
KCE 83E3 184,90 44 45240,00 161,90 40 37380,0 452,70 3 х 800 4815 х 965х 1328 520,0 7578
KCE 83C3 155,80 40 35430,00 136,60 35 29730,0 452,70 3 х 800 4815 х 965х 1328 520,0 7578
KCE 83D3 125,36 36 26640,00 104,40 33 21300,0 452,70 3 х 800 4815 х 965х 1328 520,0 8928
KCE 83E4 204,00 44 44310,00 175,70 40 36600,0 603,60 3 х 800 4815 х 965х 1328 547,0 8650
KCE 83C4 163,50 40 33570,00 139,20 35 27660,0 603,60 3 х 800 4815 х 965х 1328 547,0 8650
KCE 83D4 127,60 36 25020,00 96,50 33 18345,0 603,60 3 х 800 4815 х 965х 1328 547,0 10000
KCE 83E5 199,30 44 39900,00 162,50 40 31500,0 754,50 3 х 800 4815 х 965х 1328 574,0 9868
KCE 84C2 180,10 41 50940,00 162,20 36 43060,0 402,40 4 х 800 6290 х 965 х 1328 554,0 8950
KCE 84D2 148,90 37 37760,00 129,60 34 30600,0 402,40 4 х 800 6290 х 965 х 1328 554,0 10750
KCE 84C3 208,00 41 47240,00 182,10 36 39640,0 603,60 4 х 800 6290 х 965 х 1328 661,0 10238
KCE 84D3 167,00 37 35520,00 139,20 34 28400,0 603,60 4 х 800 6290 х 965 х 1328 661,0 12038
KCE 84C4 218,00 41 44760,00 185,60 36 36880,0 804,80 4 х 800 6290 х 965 х 1328 696,0 11355
KCE 84D4 170,20 37 33360,00 128,70 34 24460,0 804,80 4 х 800 6290 х 965 х 1328 696,0 13155
KCE 85C2 225,00 42 63675,00 203,00 37 53825,0 503,00 5 х 800 7765 х 965 х 1328 612,0 11298
KCE 85D2 186,10 38 47200,00 162,00 35 38250,0 503,00 5 х 800 7765 х 965 х 1328 612,0 13548
KCE 85C3 260,00 42 59050,00 228,00 37 49550,0 754,50 5 х 800 7765 х 965 х 1328 734,0 12834
KCE 85D3 209,00 38 44400,00 174,10 35 35500,0 754,50 5 х 800 7765 х 965 х 1328 734,0 15084
KCE 85C4 273,00 42 55950,00 232,00 37 46100,0 1006,00 5 х 800 7765 х 965 х 1328 774,0 14229
KCE 85D4 213,00 38 41700,00 160,80 35 30575,0 1006,00 5 х 800 7765 х 965 х 1328 774,0 16479
KCE 86C2 262,00 43 75480,00 235,00 38 63570,0 565,80 6 х 800 4815 х 965 х 2393 760,0 12547
KCE 86D2 217,00 39 56100,00 186,60 35 44835,0 565,80 6 х 800 4815 х 965 х 2393 760,0 15247
KCE 86C3 303,00 43 69915,00 262,00 38 57375,0 848,70 6 х 800 4815 х 965 х 2393 910,0 14636
KCE 86D3 246,00 39 52725,00 198,50 35 40485,0 848,70 6 х 800 4815 х 965 х 2393 910,0 17336
KCE 86C4 317,00 43 65265,00 267,00 38 53250,0 1129,80 6 х 800 4815 х 965 х 2393 960,0 16233
KCE 86D4 249,00 39 49050,00 188,20 35 35850,0 1129,80 6 х 800 4815 х 965 х 2393 960,0 18933

до 30 dB(A)

Мощность, кВт (ΔТ= 15К)
ТкипТкам = +30С/+45С, R507A, Tгор.газа 80С
dB(A) 10m Расход воздуха, м3 Мощность, кВт (ΔТ= 15К)
ТкипТкам = +30С/+45С, R507A, Tгор.газа 80С
dB(A) 10m Расход воздуха, м3 Площадь, m2 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
до 30 dB(A) подключение - треугольник       подключение - звезда                
KCE 51N2 15,50 27,00 3640,00 12,90 24 2860 24,8 1 х 500 1240 х 580 х 814 61,0 1070
KCE 51N3 16,20 27,00 3260,00 13,40 24 2600 37,1 1 х 500 1240 х 580 х 814 66,0 1200
KCE 51N4 16,00 27,00 3050,00 12,60 24 2350 49,5 1 х 500 1240 х 580 х 814 71,0 1437
KCE 52N2 30,90 30,00 7280,00 25,90 27 5720 49,6 2 х 500 2120 х 580 х 814 98,0 1866
KCE 52N4 32,00 30,00 6100,00 25,20 27 4700 99 2 х 500 2120 х 580 х 814 117,0 2505
KCE 53N2 46,40 32,00 10920,00 38,80 29 8580 74,4 3 х 500 3000 х 580 х 814 135,0 2702
KCE 53N3 48,60 32,00 9780,00 40,10 29 7800 111,3 3 х 500 3000 х 580 х 814 149,0 3098
KCE 53N4 48,00 32,00 9150,00 37,90 29 7050 148,5 3 х 500 3000 х 580 х 814 162,0 3605
KCE 61N2 24,70 31,00 5520,00 21,00 24 4440 39,4 1 х 630 1360 х 653 х 1114 85,0 1450
KCE 61N3 26,20 31,00 5165,00 20,90 24 4000 59,1 1 х 630 1360 х 653 х 1114 94,0 1653
KCE 81C2 45,00 36,00 12735,00 40,50 30 10765 100,6 1 х 800 1865 х 965 х 1328 192,0 2478
KCE 81D2 37,20 31,00 9440,00 32,40 28 7650 100,6 1 х 800 1865 х 965 х 1328 192,0 2928
KCE 81C3 51,90 36,00 11810,00 45,50 30 9910 150,9 1 х 800 1865 х 965 х 1328 222,0 2768
KCE 81D3 41,80 31,00 8880,00 34,80 28 7100 150,9 1 х 800 1865 х 965 х 1328 222,0 3218
KCE 81C4 54,50 36,00 11190,00 46,40 30 9220 201,2 1 х 800 1865 х 965 х 1328 232,0 3069
KCE 81D4 42,50 31,00 8340,00 32,20 28 6115 201,2 1 х 800 1865 х 965 х 1328 232,0 3519
KCE 82D2 74,50 34,00 18880,00 64,80 31 15300 210,2 2 х 800 3340 х 965 х 1328 304,0 5528
KCE 82D3 83,50 34,00 17760,00 69,60 31 14200 301,8 2 х 800 3340 х 965 х 1328 358,0 6050
KCE 82F3 71,10 27,00 14550,00 55,30 22 10850 301,8 2 х 800 3340 х 965 х 1328 358,0 6050
KCE 82D4 85,10 34,00 16680,00 64,30 31 12230 402,4 2 х 800 3340 х 965 х 1328 376,0 6665
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?