Поиск
Кубические воздухоохладители

Кубические холодильные установки охладители для коммерческих холодильных камер.

• Вентиляторные двигатели:
диаметр 250, 315 или 350 мм
• Расстояние между ребрами: 4, 6 или 8 мм
• 105 настраиваемых моделей
• Мощность от 1,07 до 24,28 кВт

Расстояние между ламелями 4,00 мм

GCE Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -5С/+3С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -8С/0С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
GCE 251E4 ED 1,79 1,62 768,0 1 х 250 774 х 409 х 390 14,5 611
GCE 252G4 ED 3,08 2,79 1626,0 2 х 250 1224 х 409 х 390 21,5 810
GCE 252E4 ED 3,53 3,19 1536,0 2 х 250 1224 х 409 х 390 24,0 883
GCE 253G4 ED 4,48 4,05 2439,0 3 х 250 1674 х 409 х 390 30,0 1026
GCE 253E4 ED 5,18 4,69 2304,0 3 х 250 1674 х 409 х 390 33,0 1113
GCE 254G4 ED 5,96 5,40 3252,0 4 х 250 2124 х 409 х 390 38,0 1296
GCE 254E4 ED 7,13 6,46 3072,0 4 х 250 2124 х 409 х 390 41,5 1404
GCE 311F4 ED 3,44 3,12 1500,0 1 х 315 874 х 474 х 427 20,0 861
GCE 312F4 ED 6,79 6,14 3000,0 2 х 315 1424 х 474 х 427 34,0 1266
GCE 313F4 ED 10,35 9,37 4500,0 3 х 315 1974 х 474 х 427 47,5 1759
GCE 314F4 ED 13,68 12,39 6000,0 4 х 315 2524 х 474 х 427 61,0 2219
GCE 351E4 ED 4,20 3,80 2425,0 1 х 350 875 х 508 х 497 22,0 976
GCE 351A4 ED 5,18 4,69 2235,0 1 х 350 875 х 508 х 497 26,5 1096
GCE 352E4 ED 8,56 7,75 4850,0 2 х 350 1425 х 508 х 497 41,0 1622
GCE 352A4 ED 10,63 9,63 4470,0 2 х 350 1425 х 508 х 497 48,0 1827
GCE 353F4 ED 14,15 12,81 7050,0 3 х 350 1975 х 508 х 497 58,0 2401
GCE 353A4 ED 16,12 14,60 6705,0 3 х 350 1975 х 508 х 497 63,0 2553
GCE 354F4 ED 18,43 16,69 9400,0 4 х 350 2525 х 508 х 497 77,0 2937
GCE 354A4 ED 21,41 19,38 8940,0 4 х 350 2525 х 508 х 497 83,5 3147
GCE 355A4 ED 26,02 23,56 11175,0 5 х 350 3075 х 508 х 497 103,0 4115

Расстояние между ламелями 6,00 мм

GCE Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -8С/0С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -25С/-18С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
GCE 251E6 ED 1,39 1,11 813,0 1 х 250 774 х 409 х 390 13,5 603
GCE 252G6 ED 2,22 1,77 1695,0 2 х 250 1224 х 409 х 390 20,0 792
GCE 252E6 ED 2,72 2,18 1626,0 2 х 250 1224 х 409 х 390 22,5 856
GCE 253G6 ED 3,34 2,67 2542,5 3 х 250 1674 х 409 х 390 28,0 1004
GCE 253E6 ED 4,05 3,24 2439,0 3 х 250 1674 х 409 х 390 31,0 1093
GCE 254G6 ED 4,47 3,57 3390,0 4 х 250 2124 х 409 х 390 35,5 1265
GCE 254E6 ED 5,45 4,35 3252,0 4 х 250 2124 х 409 х 390 39,0 1371
GCE 311F6 ED 2,66 2,13 1595,0 1 х 315 874 х 474 х 427 19,0 843
GCE 312F6 ED 5,31 4,24 3190,0 2 х 315 1424 х 474 х 427 32,5 1242
GCE 313F6 ED 8,03 6,42 4785,0 3 х 315 1974 х 474 х 427 45,0 1717
GCE 314F6 ED 10,64 8,50 6380,0 4 х 315 2524 х 474 х 427 58,5 2167
GCE 351E6 ED 3,17 2,53 2580,0 1 х 350 875 х 508 х 497 21,0 962
GCE 351A6 ED 4,18 3,34 2430,0 1 х 350 875 х 508 х 497 25,5 1075
GCE 352E6 ED 6,55 5,23 5160,0 2 х 350 1425 х 508 х 497 39,5 1586
GCE 352A6 ED 8,59 6,86 4860,0 2 х 350 1425 х 508 х 497 46,0 1791
GCE 353F6 ED 10,87 8,68 7509,0 3 х 350 1975 х 508 х 497 55,0 2353
GCE 353A6 ED 12,89 10,30 7290,0 3 х 350 1975 х 508 х 497 60,5 2496
GCE 354F6 ED 14,65 11,71 10012,0 4 х 350 2525 х 508 х 497 74,0 2856
GCE 354A6 ED 17,18 13,72 9720,0 4 х 350 2525 х 508 х 497 80,5 3065
GCE 355A6 ED 20,78 16,60 12150,0 5 х 350 3075 х 508 х 497 97,0 4015

Расстояние между ламелями 8,5 мм

GCE Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -25С/-18С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -32С/-25С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
GCE 251E8 ED 0,95     840,0 1 х 250 774 х 409 х 390 13,5 603
GCE 252G8 ED 1,52     1725,0 2 х 250 1224 х 409 х 390 1,5 792
GCE 252E8 ED 1,90     1680,0 2 х 250 1224 х 409 х 390 22,5 859
GCE 253G8 ED 2,29     2587,5 3 х 250 1674 х 409 х 390 28,0 1012
GCE 253E8 ED 2,83     2520,0 3 х 250 1674 х 409 х 390 31,0 1096
GCE 254G8 ED 3,04     3450,0 4 х 250 2124 х 409 х 390 35,5 1272
GCE 254E8 ED 3,82     3360,0 4 х 250 2124 х 409 х 390 39,0 1378
GCE 311F8 ED 1,92     1650,0 1 х 315 874 х 474 х 427 19,0 802
GCE 312F8 ED 3,85     3300,0 2 х 315 1424 х 474 х 427 32,5 1245
GCE 313F8 ED 5,77     4950,0 3 х 315 1974 х 474 х 427 45,0 1722
GCE 314F8 ED 7,73     6600,0 4 х 315 2524 х 474 х 427 58,5 2174
GCE 351E8 ED 2,27     2640,0 1 х 350 875 х 508 х 497 21,0 963
GCE 351A8 ED 3,01     2500,0 1 х 350 875 х 508 х 497 25,5 1075
GCE 352E8 ED 4,65     5280,0 2 х 350 1425 х 508 х 497 39,5 1590
GCE 352A8 ED 6,15     5000,0 2 х 350 1425 х 508 х 497 46,0 1797
GCE 353F8 ED 7,83     7740,0 3 х 350 1975 х 508 х 497 55,0 2353
GCE 353A8 ED 9,30     7500,0 3 х 350 1975 х 508 х 497 60,5 2504
GCE 354F8 ED 10,39     10320,0 4 х 350 2525 х 508 х 497 75,0 2870
GCE 354A8 ED 12,50     10000,0 4 х 350 2525 х 508 х 497 81,5 3080
GCE 355A8 ED 15,18     12500,0 5 х 350 3075 х 508 х 497 98,5 4035
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?