Поиск
Кубические воздухоохладители

Кубические холодильные установки для охлаждаемых складских помещений и промышленных холодильных камер.

• Двухскоростные вентиляторные двигатели:
диаметр 450; 560 или 630 мм
• Расстояние между ребрами: 6; 8; 10 или 12 мм
• 104 настраиваемых моделей
• Мощность от 7,6 до 162 кВт

Расстояние между ламелями 6,00 мм

Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -5С/+3С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -8С/0С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
ICE 41 B06 ED 11,99 10,86 54,6 1 х 450 1300 х 935 х 845 70,0 2925
ICE 42 A06 ED 20,03 18,14 11420,0 2 х 450 2150 х 935 х 845 120,0 4272
ICE 42 B06 ED 22,93 20,76 10920,0 2 х 450 2150 х 935 х 845 134,0 4693
ICE 43 A06 ED 30,21 27,36 17130,0 3 х 450 3000 х 935 х 845 169,0 5855
ICE 43 B06 ED 35,47 32,11 16380,0 3 х 450 3000 х 935 х 845 191,0 6531
ICE 44 B06 ED 47,14 42,68 21840,0 4 х 450 3850 х 935 х 845 243,0 8213
ICE 51 A06 ED 19,32 17,50 10270,0 1 х 560 1550 х 1070 х 1020 89,0 4243
ICE 51 B06 ED 21,40 19,37 9830,0 1 х 560 1550 х 1070 х 1020 83,0 4567
ICE 52 A06 ED 36,83 33,35 20540,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 170,0 6547
ICE 52 B06 ED 43,18 39,10 19660,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 205,0 6984
ICE 52 D06 ED 52,78 47,79 17910,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 266,0 9193
ICE 53 A06 ED 53,30 48,26 30810,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 240,0 9507
ICE 53 B06 ED 62,37 56,48 29490,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 283,0 10277
ICE 53 D06 ED 79,62 72,10 26865,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 368,0 12378
ICE 54 A06 ED 74,04 67,05 41080,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 328,0 12024
ICE 54 B06 ED 86,88 78,67 39320,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 385,0 12612
ICE 54 D06 ED 105,94 95,93 35820,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 498,0 15220
ICE 62 A06 ED 52,52 47,56 29750,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 263,0 9043
ICE 62 B06 ED 61,98 56,13 28600,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 298,0 10350
ICE 62 D06 ED 68,73 62,23 26590,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 378,0 12937
ICE 63 B06 ED 89,86 81,37 42900,0 3 х 630 3750 х 1070 х 1325 422,0 15131
ICE 63 D06 ED 107,37 97,22 39885,0 3 х 630 3750 х 1070 х 1325 535,0 18496
ICE 64 B06 ED 124,62 112,84 57200,0 4 х 630 4850 х 1070 х 1325 572,0 19563
ICE 64 D06 ED 147,83 133,86 53180,0 4 х 630 4850 х 1070 х 1325 718,0 24690
ICE 65 C06 ED 162,09 146,78 71500,0 5 х 630 5950 х 1070 х 1325 815,0 26292
ICE 65 D06 ED 173,76 157,34 66475,0 5 х 630 5950 х 1070 х 1325 900,0 29445

Расстояние между ламелями 8,00 мм

Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -25С/-18С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -32С/-25С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
ICE 41 B08 ED 8,26 7,95 5710,0 1 х 450 1300 х 935 х 845 68,0 2880
ICE 42 A08 ED 13,60 13,10 11920,0 2 х 450 2150 х 935 х 845 117,0 4183
ICE 42 B08 ED 15,95 15,36 11420,0 2 х 450 2150 х 935 х 845 130,0 4597
ICE 43 A08 ED 20,54 19,78 17880,0 3 х 450 3000 х 935 х 845 166,0 5770
ICE 43 B08 ED 24,48 23,58 17130,0 3 х 450 3000 х 935 х 845 185,0 6407
ICE 44 B08 ED 32,55 31,35 22840,0 4 х 450 3850 х 935 х 845 235,0 8076
ICE 51 A08 ED 12,57 12,10 10560,0 1 х 560 1550 х 1070 х 1020 86,0 4218
ICE 51 B08 ED 14,45 13,91 10270,0 1 х 560 1550 х 1070 х 1020 102,0 4544
ICE 52 A08 ED 24,30 23,40 21120,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 165,0 6570
ICE 52 B08 ED 29,17 28,09 20540,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 196,0 6806
ICE 52 D08 ED 35,37 34,06 19080,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 253,0 8948
ICE 53 A08 ED 35,37 34,06 31680,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 234,0 9315
ICE 53 B08 ED 42,40 40,83 30810,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 274,0 1002
ICE 53 D08 ED 51,97 50,05 28620,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 356,0 12121
ICE 54 A08 ED 48,78 46,97 42240,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 314,0 11946
ICE 54 B08 ED 58,63 56,46 41080,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 366,0 12303
ICE 54 D08 ED 70,83 68,20 38160,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 473,0 14844
ICE 62 A08 ED 34,43 33,15 30330,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 256,0 9068
ICE 62 B08 ED 41,46 39,93 29460,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 289,0 10343
ICE 62 D08 ED 48,31 46,52 28030,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 369,0 13093
ICE 63 B08 ED 60,51 58,27 44190,0 3 х 630 3750 х 1070 х 1325 434,0 15253
ICE 63 D08 ED 75,14 72,36 42045,0 3 х 630 3750 х 1070 х 1325 524,0 18535
ICE 64 B08 ED 83,40 80,31 58920,0 4 х 630 4850 х 1070 х 1325 561,0 19700
ICE 64 D08 ED 102,25 98,47 56060,0 4 х 630 4850 х 1070 х 1325 704,0 24749

Расстояние между ламелями 10,00 мм

  Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -25С/-18С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -32С/-25С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
ICE 41 B10 ED 7,45 7,17 5880,0 1 х 450 1300 х 935 х 845 66,0 2837
ICE 42 A10 ED 12,14 11,69 12250,0 2 х 450 2150 х 935 х 845 115,0 4102
ICE 42 B10 ED 14,44 13,90 11760,0 2 х 450 2150 х 935 х 845 126,0 4507
ICE 43 A10 ED 18,29 17,62 18375,0 3 х 450 3000 х 935 х 845 163,0 5593
ICE 43 B10 ED 22,16 21,34 17640,0 3 х 450 3000 х 935 х 845 179,0 6210
ICE 44 B10 ED 29,42 28,33 23520,0 4 х 450 3850 х 935 х 845 228,0 7803
ICE 51 A10 ED 11,26 10,84 10860,0 1 х 560 1550 х 1070 х 1020 107,0 4156
ICE 51 B10 ED 13,23 12,74 10490,0 1 х 560 1550 х 1070 х 1020 98,0 4478
ICE 52 A10 ED 21,95 21,14 21720,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 160,3 6410
ICE 52 B10 ED 26,64 25,66 20980,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 187,0 6641
ICE 52 D10 ED 33,11 31,89 19670,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 240,0 8728
ICE 53 A10 ED 32,18 30,98 32580,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 229,0 9029
ICE 53 B10 ED 38,93 37,49 31470,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 267,0 9711
ICE 53 D10 ED 48,97 47,15 29505,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 342,0 11747
ICE 54 A10 ED 44,09 42,46 43440,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 301,0 11541
ICE 54 B10 ED 53,47 51,49 41960,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 350,0 11885
ICE 54 D10 ED 66,51 64,05 39340,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 448,0 14343
ICE 62 A10 ED 31,05 29,90 30900,0 2 х 630 2650 х 1070 х1325 250,0 8846
ICE 62  B10 ED 37,81 36,40 30040,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 280,0 10091
ICE 62 D10 ED 45,40 43,72 28600,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 360,0 12773
ICE 63 B10 ED 55,44 53,39 45060,0 3 х 630 3750 х 1070 х 1325 400,0 14738
ICE 63 D10 ED 70,26 67,66 42900,0 3 х 630 3750 х 1070 х 1325 516,0 17909
ICE 64 B10 ED 75,89 73,08 60080,0 4 х 630 4850 х 1070 х 1325 550,0 19035
ICE 64 D10 ED 95,69 92,14 57200,0 4 х 630 4850 х 1070 х 1325 690,0 23911
ICE 65 C10 ED 104,13 100,27 75100,0 5 х 630 5950 х 1070 х 1325 780,0 25689
ICE 65 D10 ED 114,45 110,21 71500,0 5 х 630 5950 х 1070 х 1325 860,0 28462

Расстояние между ламелями 12,00 мм

  Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -32С/-25С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -39С/-32С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг Прайс 2020
ICE 41 B12 ED 6,87 6,79 6040,0 1 х 450 1300 х 935 х 845 64,0 2837
ICE 42 A12 ED 11,11 10,99 12420,0 2 х 450 2150 х 935 х 845 113,0 4102
ICE 42 B12 ED 13,46 13,31 12080,0 2 х 450 2150 х 935 х 845 122,0 4507
ICE 43 A12 ED 16,71 16,53 18630,0 3 х 450 3000 х 935 х 845 160,0 5593
ICE 43 B12 ED 20,51 20,28 18120,0 3 х 450 3000 х 935 х 845 173,0 6210
ICE 44 B12 ED 27,28 26,98 24160,0 4 х 450 3850 х 935 х 845 220,0 7803
ICE 51 A12 ED 9,94 9,83 10930,0 1 х 560 1550 х 1070 х 1020 80,0 4156
ICE 51 B12 ED 11,92 11,79 10710,0 1 х 560 1550 х 1070 х 1020 94,0 4478
ICE 52 A12 ED 19,42 19,21 21860,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 155,0 6410
ICE 52 B12 ED 24,03 23,77 21420,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 178,0 6641
ICE 52 D12 ED 30,44 30,11 20250,0 2 х 560 2650 х 1070 х 1020 227,0 8728
ICE 53 A12 ED 28,64 28,32 32790,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 224,0 9029
ICE 53 B12 ED 35,23 34,84 32130,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 260,0 9711
ICE 53 D12 ED 45,08 44,58 30375,0 3 х 560 3750 х 1070 х 1020 330,0 11747
ICE 54 A12 ED 39,02 38,60 43720,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 288,0 11541
ICE 54 B12 ED 48,15 47,62 42840,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 334,0 11885
ICE 54 D12 ED 61,07 60,40 40500,0 4 х 560 4850 х 1070 х 1020 423,0 14343
ICE 62 A12 ED 27,55 27,25 31190,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 244,0 8846
ICE 62 B12 ED 34,06 33,68 30610,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 271,0 10091
ICE 62 D12 ED 41,83 41,37 29180,0 2 х 630 2650 х 1070 х 1325 351,0 12773
ICE 63 B12 ED 50,14 49,58 45915,0 3 х 630 3750 х 1070 х 1325 416,0 14738
ICE 63 D12 ED 64,41 63,70 43770,0 3 х 630 3750 х 1070 х 1325 508,0 17909
ICE 64 B12 ED 68,29 67,54 61220,0 4 х 630 4850 х 1070 х 1325 539,0 19035
ICE 64 D12 ED 87,35 86,39 58360,0 4 х 630 4850 х 1070 х 1325 676,0 23911
ICE 65 C12 ED 94,85 93,81 76525,0 5 х 630 5950 х 1070 х 1325 763,0 25689
ICE 65 D12 ED 105,69 104,53 72950,0 5 х 630 5950 х 1070 х 1325 840,0 28462
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?