Günnter
Кубические воздухоохладители

Стандартное оснащение

Воздухоохладитель кубический, vario Кубические воздухоохладители для решения различных задач, оптимальное решение для промышленного холода.
Новая серия воздухоохладителей GACV стала еще доступнее, благодаря применению высокоэффективных теплообменников, энергоэффективных вентиляторов и оптимизированных корпусов

Техническая документация

Расстояние между ламелями, 4,00 мм


Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -3С/+5С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -8С/0С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг
GACV RX 031.1DF_1E-40.E-18T2.1TZ.M 2,7 2,2 1556,0 1 x 315 971 х 585 х 457 25
GACV RX 031.1FF_1E-40.E-18T3.1TZ.M 3,2 2,8 1378,0 1 x 315 971 х 585 х 457 27
GACV RX 040.1DF_1E-40.E-14DC.1U1.M 5,1 4,3 3024,0 1 x 400 1191 х 724 х 564 36
GACV RX 031.1DF_2E-40.E-18U3.1TZ.M 5,4 4,6 3112,0 2 x 315 1431 х 582 х 457 37
GACV RX 040.1FF_1E-40.E-14DD.1U1.M 6,4 5,5 2736,0 1 x 400 1191 х 724 х 564 39
GACV RX 031.1FF_2E-40.E-18U4.1TZ.M 6,6 5,7 2755,0 2 x 315 1431 х 582 х 457 42
GACV RX 040.1HF_1E-40.E-14DE.1U1.M 7 5,9 2502,0 1 x 400 1191 х 724 х 564 44
GACV RX 040.1JF_1E-40.E-14DF.1U1.M 7,3 6,2 2325,0 1 x 400 1191 х 724 х 564 48
GACV RX 040.1LF_1E-40.E-14DG.1U1.M 7,3 6,3 2183,0 1 x 400 1191 х 724 х 564 52
GACV RX 031.1DF_3E-40.E-18V4.1TZ.M 8 6,8 4668,0 3 x 315 2001 х 582 х 457 50
GACV RX 045.1DF_1E-40.E-151J.26G.M 8,3 7 5164,0 1 x 450 1430 х 729 х 664 47
GACV RX 031.1FF_3E-40.E-18V5.1TZ.M 10 8,5 4133,0 3 x 315 2001 х 582 х 457 57
GACV RX 040.1DF_2E-40.E-14HJ.1U1.M 10,2 8,7 6047,0 2 x 400 1871 х 724 х 564 57
GACV RX 050.1DF_1E-40.E-15PE.2FU.M 10,5 8,9 6185,0 1 x 500 1581 х 746 х 763 62
GACV RX 031.1DF_4E-40.E-18W4.1TZ.M 10,8 9,2 6223,0 4 x 315 2461 х 582 х 457 62
GACV RX 045.1FF_1E-40.E-151K.26G.M 10,8 9,1 4818,0 1 x 450 1430 х 729 х 664 54
GACV RX 045.1HF_1E-40.E-151L.26G.M 12,1 10,4 4496,0 1 x 450 1430 х 729 х 664 60
GACV RX 040.1FF_2E-40.E-14HK.1U1.M 12,9 10,9 5472,0 2 x 400 1871 х 724 х 564 65
GACV RX 045.1JF_1E-40.E-151M.26G.M 12,9 11 4232,0 1 x 450 1430 х 729 х 664 67
GACV RX 031.1FF_4E-40.E-18W5.1TZ.M 13,3 11,4 5510,0 4 x 315 2461 х 582 х 457 72
GACV RX 050.1FF_1E-40.E-15PF.2FU.M 13,4 11,3 5842,0 1 x 500 1581 х 746 х 763 71
GACV RX 040.1FF_2A-40.E-14HK.1HO.M 13,4 11,3 5840,0 2 x 400 1871 х 666 х 564 68
GACV RX 040.1HF_2E-40.E-14HL.1U1.M 14 12,1 5004,0 2 x 400 1871 х 724 х 564 73
GACV RX 040.1FF_2A-40.E-14HK.2B8.M 14 12 6322,0 2 x 400 1871 х 704 х 564 70
GACV RX 050.1FF_1A-40.E-15PF.01D.M 14,1 12,1 6355,0 1 x 500 1581 х 751 х 763 70
GACV RX 063.1DF_1A-40.E-16BA.21E.M 14,1 12 8848,0 1 x 630 1581 х 785 х 977 93
GACV RX 040.1JF_2E-40.E-14HM.1U1.M 14,5 12,5 4651,0 2 x 400 1871 х 724 х 564 82
GACV RX 040.1DF_3E-40.E-14MQ.1U1.M 15,3 12,8 9071,0 3 x 400 2661 х 724 х 564 83
GACV RX 040.1HF_2A-40.E-14HL.2B8.M 15,4 13,3 5742,0 2x 400 1871 х 704 х 564 79
GACV RX 040.1DF_3A-40.E-14MQ.1HO.M 15,7 13,1 9536,0 3 x 400 2661 х 666 х 564 88
GACV RX 045.1DF_2A-40.E-155Q.012.M 15,7 13,4 9065,0 2 x 450 2320 х 728 х 664 81
GACV RX 040.1JF_2A-40.E-14HM.2B8.M 16,1 13,9 5338,0 2 x 400 1871 х 704 х 564 87
GACV RX 050.1JF_1E-40.E-15PH.2FU.M 16,1 13,6 5234,0 1 x 500 1581 х 746 х 763 87
GACV RX 045.1DF_2A-40.E-155Q.0CJ.M 16,8 14,2 10365,0 2 x 450 2320 х 715 х 664 87
GACV RX 063.1FF_1A-40.E-16BB.21E.M 18,1 15,7 8178,0 1 x 630 1581 х 785 х 977 104
GACV RX 071.1DF_1A-40.E-16YU.23GM 18,8 15,7 11530,0 1 x 710 2009 х 910 х 978 152
GACV RX 040.1FF_3E-40.E-14MR.1U1.M 19 16,4 8208,0 3 x 400 2661 х 724 х 564 95
GACV RX 040.1FF_3A-40.E-14MR.1HO.M 19,9 17,1 8760,0 3 x 400 2661 х 666 х 564 100
GACV RX 040.1DF_4E-40.E-14RQ.1U1.M 20 17,3 12095,0 4 x 400 3341 х 724 х 564 106
GACV RX 045.1FF_2A-40.E-155R.012.M 20,3 17,4 8633,0 2 x 450 2320 х 728 х 664 93
GACV RX 040.1DF_4A-40.E-14RQ.1HO.M 20,6 17,7 12714,0 4 x 400 3341 х 666 х 564 114
GACV RX 063.1HF_2A-40.E-16BC.21E.M 20,6 17,5 7576,0 2 x 630 1581 х 785 х 977 115
GACV RX 040.1FF_3A-40.E-14MR.2B8.M 20,9 17,9 9483,0 3 x 400 2661 х 704х 564 103
GACV RX 040.1HF_3E-40.E-14MS.1U1.M 21,3 18,3 7506,0 3 x 400 2661 х 724х 564 107
GACV RX 050.1DF_2A-40.E-15TL.01D.M 21,8 18,2 13478,0 2 x 500 2581 х 751 х 763 104
GACV RX 045.1FF_2A-40.E-155R.0CJ.M 21,9 18,6 9748,0 2 x 450 2320 х 715 х 664 99
GACV RX 045.1HF_2A-40.E-155S.012.M 22,8 19,7 8226,0 2 x 450 2320 х 728 х 664 107
GACV RX 040.1HF_3A-40.E-14MS.2B8.M 23,5 20 8614,0 3 x 400 2661 х 704 х 564 115
GACV RX 045.1DF_3A-40.E-159Q.012.M 23,6 19,8 13598,0 3 x 450 3290 х 728 х 664 119
GACV RX 040.1JF_3A-40.E-14MT.2B8.M 24,4 21 8006,0 3 x 400 2661 х 704 х 564 128
GACV RX 071.1FF_1A-40.E-16YV.23G.M 24,6 23,9 10904,0 1 x 710 2009 х 910 х 978 168
GACV RX 045.1HF_2A-40.E-155S.0CJ.M 24,7 21,2 9160,0 2 x 450 2320 х 715 х 664 112
GACV RX 045.1DF_3A-40.E-159Q.0CJ.M 25,1 21 15548,0 3 x 450 3290 х 715 х 664 126
GACV RX 040.1FF_4A-40.E-14RR.1H0.M 26,9 22,8 11680,0 4 x 400 3341 х 666 х 564 129
GACV RX 040.1FF_4A-40.E-14RR.2B8.M 28,1 23,7 12644,0 4 x 400 3341 х 704 х 564 133
GACV RX 071.1HF_1A-40.E-16YW.23G.M 28,1 23,9 10324,0 1 x 710 2009 х 910 х 978 182
GACV RX 050.1FF_2A-40.E-15TM.01D.M 28,3 17,5 12711,0 2 x 500 2581 х 751 х 763 121
GACV RX 063.1DF_2A-40.E-16FD.21E.M 28,3 24 17696,0 2 x 630 2581 х 785 х 977 149
GACV RX 080.1DF_1A-40.E-17KY.2HQ.M 29,8 25,5 18425,0 1 x 800 2478 х 1009 х 1280 221
GACV RX 071.1JF_1A-40.E-16YX.23G.M 29,8 25,6 9831,0 1 x 710 2009 х 910 х 978 196
GACV RX 045.1FF_3A-40.E-159R.012.M 30,6 26 12950,0 3 x 450 3290 х 728 х 664 136
GACV RX 040.1HF_4A-40.E-14RS.2B8.M 31,2 26,6 11485,0 4 x 400 3341 х 704 х 564 149
GACV RX 045.1DF_4A-40.E-15DL.012.M 31,5 26,8 18131,0 4 x 450 4180 х 728 х 664 153
GACV RX 040.1JF_4A-40.E-14RT.2B8.M 32,5 28 10675,0 4 x 400 3341 х 704 х 564 166
GACV RX 050.1DF_3A-40.E-15XL.01D.M 32,7 27,8 20217,0 3 x 500 3691 х 751 х 763 151
GACV RX 045.1FF_3A-40.E-159R.0CJ.M 32,8 27,7 14621,0 3 x 450 3290 х 715 х 664 145
GACV RX 045.1DF_4A-40.E-15DL.0CJ.M 33,8 28,6 20731,0 4 x 450 4180 х 715 х 664 165
GACV RX 045.1HF_3A-40.E-159S.012.M 34,5 29,6 12339,0 3 x 450 3290 х 728 х 664 157
GACV RX 063.1FF_2A-40.E-16FE.21E.M 36,5 30,7 16357,0 2 x 630 2581 х 785 х 977 173
GACV RX 045.1HF_3A-40.E-159S.0CJ.M 37,3 31,8 13740,0 3 x 450 3290 х 715 х 664 165
GACV RX 071.1DF_2A-40.E-172U.23G.M 37,8 31,5 23060,0 2 x 710 3369 х 910 х 978 259
GACV RX 080.1АF_1A-40.E-17KZ.2HQ.M 38,6 33,3 17362,0 1 x 800 2478 х 1009 х 1280 245
GACV RX 045.1FF_4A-40.E-15DM.012.M 40,7 34,9 17267,0 4 x 450 4180 х 728 х 664 178
GACV RX 063.1HF_2A-40.E-16FF.21E.M 41,3 35,3 15151,0 2 x 630 2581 х 785 х 977 194
GACV RX 050.1FF_3A-40.E-15XM.01D.M 42,4 35,4 19066,0 3 x 500 3691 х 751 х 763 178
GACV RX 063.1DF_3A-40.E-16KA.21E.M 42,6 36,1 26543,0 3 x 630 3691 х 785 х 977 222
GACV RX 063.1JF_2A-40.E-16FG.21E.M 43,2 36,6 14176,0 2 x 630 2581 х 785 х 977 215
GACV RX 045.1FF_4A-40.E-15DM.0CJ.M 43,8 37,4 19495,0 4 x 450 4180 х 715 х 664 189
GACV RX 080.1HF_1A-40.E-17L0.2HQ.M 43,8 36,6 16366,0 1 x 800 2478 х 1009 х 1280 269
GACV RX 050.1DF_4A-40.E-161G.01D.M 43,8 36,6 26956,0 4 x 500 4691 х 751 х 763 199
GACV RX 045.1HF_4A-40.E-15DN.012.M 45,7 39,4 16452,0 4 x 450 4180 х 728 х 664 204
GACV RX 080.1JF_1A-40.E-17L1.2HQ.M 47 40,5 15512,0 1 x 800 2478 х 1009 х 1280 291
GACV RX 080.1HF_1A-40.E-17L0.2F7.M 47,8 41,2 18628,0 1 x 800 2478 х 1003 х 1280 274
GACV RX 045.1HF_4A-40.E-15DN.0CJ.M 49,4 42,5 18320,0 4 x 450 4180 х 715 х 664 216
GACV RX 071.1FF_2A-40.E-172V.23G.M 49,5 41,7 21808,0 2 x 710 3369 х 910 х 978 291
GACV RX 080.1JF_1A-40.E-17L1.2F7.M 52,3 44,8 17934,0 1 x 800 2478 х 1003 х 1280 300
GACV RX 063.1FF_3A-40.E-16KB.21E.M 54,5 45,5 24535,0 3 x 630 3691 х 785 х 977 256
GACV RX 080.1LF_1A-40.E-17L2.2F7.M 54,5 46,3 17311,0 1 x 800 2478 х 1003 х 1280 323
GACV RX 071.1HF_2A-40.E-172W.23G.M 56,3 48 20649,0 2 x 710 3369 х 910 х 978 320
GACV RX 071.1DF_3A-40.E-176Q.23G.M 56,8 47,4 34591,0 3 x 710 4819 х 910 х 978 374
GACV RX 063.1DF_4A-40.E-16P3.21E.M 56,8 47,5 35391,0 4 x 630 4691 х 785 х 977 286
GACV RX 050.1FF_4A-40.E-161H.01D.M 57,3 48,4 25422,0 4 x 630 4691 х 751 х 763 234
GACV RX 080.1DF_2A-40.E-17PY.2HQ.M 59,7 51,2 36850,0 2 x 800 4078 х 1009 х 1280 378
GACV RX 071.1JF_2A-40.E-172X.23G.M 59,8 51,4 19662,0 2 x 710 3369 х 910 х 978 347
GACV RX 071.1LF_2A-40.E-172Y.23G.M 61,3 52,9 18783,0 2 x 710 3369 х 910 х 978 378
GACV RX 063.1HF_3A-40.E-16KC.21E.M 61,8 52,3 22727,0 3 x 630 3691 х 785 х 977 288
GACV RX 090.1HF_1A-40.E-1874.23D.M 63 54,5 24491,0 1 x 900 2478 х 1002 х 1680 364
GACV RX 063.1JF_3A-40.E-16KD.21E.M 65,1 55,7 21264,0 3 x 630 3691 х 785 х 977 317
GACV RX 090.1JF_1A-40.E-1875.23D.M 68,6 58,7 23330,0 1 x 900 2478 х 1002 х 1680 396
GACV RX 090.1LF_1A-40.E-1876.23D.M 70,8 60,3 22283,0 1 x 900 2478 х 1002 х 1680 425
GACV RX 063.1FF_4A-40.E-16P4.21E.M 73,7 62,3 32713,0 4 x 630 4691 х 785 х 977 327
GACV RX 080.1FF_2A-40.E-17PZ.2HQ.M 77,4 66,9 34724,0 2 x 800 4078 х 1009 х 1280 422
GACV RX 090.1LF_1A-40.E-1876.1HB.M 78,2 66,1 25607,0 1 x 900 2478 х 1042 х 1680 446
GACV RX 063.1HF_4A-40.E-16P5.21E.M 82,8 70,7 30303,0 4 x 630 4691 х 785 х 977 369
GACV RX 063.1JF_4A-40.E-16P6.21E.M 84,1 72,1 28351,0 4 x 630 4691 х 785 х 977 408
GACV RX 071.1HF_3A-40.E-176R.23G.M 84,6 72,1 30973,0 3 x 710 4819 х 910 х 978 462
GACV RX 080.1DF_3A-40.E-17TU.2HQ.M 86,6 71 55276,0 3 x 800 5878 х 1009 х 1280 547
GACV RX 080.1HF_2A-40.E-17Q0.2HQ.M 88,1 74 32731,0 2 x 800 4078 х 1009 х 1280 472
GACV RX 080.1JF_2A-40.E-17Q1.2HQ.M 94,3 80,1 31024,0 2 x 800 4078 х 1009 х 1280 512
GACV RX 080.1HF_2A-40.E-17Q0.2F7.M 95,7 82,5 37256,0 2 x 800 4078 х 1003 х 1280 477
GACV RX 080.1JF_2A-40.E-17Q1.2F7.M 104,1 87,7 35867,0 2 x 800 4078 х 1003 х 1280 524
GACV RX 080.1LF_2A-40.E-17Q2.2F7.M 109,3 93 34621,0 2 x 800 4078 х 1003 х 1280 571
GACV RX 090.1HF_2A-40.E-18B4.23D.M 125,1 104,3 48982,0 1 x 900 4078 х 1002 х 1680 629
GACV RX 080.1HF_3A-40.E-17TV.2HQ.M 132,3 111,1 49097,0 3 x 800 5878 х 1009 х 1280 682
GACV RX 090.1JF_2A-40.E-18B5.23D.M 136,4 115,1 46660,0 2 x 900 4078 х 1002 х 1680 684
GACV RX 090.1LF_2A-40.E-18B6.23D.M 142 132,9 44565,0 2 x 900 4078 х 1002 х 1680 746
GACV RX 080.1HF_3A-40.E-17TV.2F7.M 142,5 118,9 55885,0 3 x 800 5878 х 1003 х 1280 697
GACV RX 090.1LF_2A-40.E-18B6.1HB.M 157 132,9 51215,0 2 x 900 4078 х 1042 х 1680 789

Расстояние между ламелями, 7,00 мм

  Мощность, кВт (ΔТ= 8К)
Ткип/Ткам = -8С/0С, R507A
Тех. информ. Мощность, кВт (ΔТ= 7К)
Ткип/Ткам = -25С/-18С, R507A
Тех. информ. Расход воздуха, м3 Вентиляторы, мм Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг
GACV RX 031.1FF_1A-70.E-18T9.0CH.M 2,40 1,84 1600,0 1 х 315 971 х 586 х 457 29
GACV RX 031.1HF_1A-70.E-18TA.0CH.M 2,80 2,20 1509,0 1 х 315 971 х 586 х 457 31
GACV RX 040.1DF_1A-70.E-14DT.1H0.M 3,30 2,50 3382,0 1 х 400 1191 х 666 х 564 37
GACV RX 040.1DF_1A-70.E-14DT.2B8.M 3,50 2,60 3813,0 1 х 400 1191 х 704 х 564 38
GACV RX 031.1DF_2A-70.E-18U9.0CH.M 3,50 2,60 3375,0 2 х 315 1431 х 586 х 457 39
GACV RX 040.1FF_1A-70.E-14DU.1H0.M 4,60 3,50 3228,0 1 х 400 1191 х 666 х 564 41
GACV RX 040.1FF_1A-70.E-14DU.2B8.M 4,80 3,60 3589,0 1 х 400 1191 х 704 х 564 42
GACV RX 031.1FF_2A-70.E-18UA.0CH.M 4,80 3,60 3199,0 2 х 315 1431 х 586 х 457 44
GACV RX 045.1DF_1A-70.E-151Z.012M 5,00 3,70 4700,0 1 х 450 1430 х 728 х 664 48
GACV RX 045.1DF_1A-70.E-151Z.0CJ.M 5,20 3,90 5427,0 1 х 450 1430 х 715 х 664 51
GACV RX 031.1DF_3A-70.E-18VA.0CH.M 5,20 3,80 5062,0 3 х 315 2001 х 586 х 457 54
GACV RX 040.1HF_1A-70.E-14DV.1H0.M 5,60 4,30 3075,0 1 х 400 1191 х 666 х 564 45
GACV RX 031.1HF_2A-70.E-18UB.0CH.M 5,70 4,40 3019,0 2 х 315 1431 х 586 х 457 48
GACV RX 040.1HF_1A-70.E-14DV.2B8.M 5,80 4,50 3366,0 1 х 400 1191 х 704 х 564 46
GACV RX 040.1JF_1A-70.E-14DW.1H0.M 6,20 4,70 2929,0 1 х 400 1191 х 666 х 564 50
GACV RX 040.1JF_1A-70.E-14DW.2B8.M 6,50 5,10 3164,0 1 х 400 1191 х 704 х 564 51
GACV RX 040.1DF_2A-70.E-14HZ.1H0.M 6,70 5,00 6765,0 2 х 400 1871 х 666 х 564 60
GACV RX 050.1DF_1A-70.E-15PV.01D.M 6,90 5,10 7025,0 1 х 500 1581 х 751 х 763 60
GACV RX 045.1FF_1A-70.E-1520.012.M 6,90 5,10 4577,0 1 х 450 1430 х 728 х 664 54
GACV RX 031.1DF_4A-70.E-18WA.0CH.M 7,00 5,20 6750,0 4 х 315 2461 х 586 х 457 66
GACV RX 040.1LF_1A-70.E-14DX.2B8.M 7,00 5,40 2993,0 1 х 400 1191 х 704 х 564 55
GACV RX 040.1DF_2A-70.E-14HZ.2B8.M 7,00 5,20 7626,0 2 х 400 1871 х 704х 564 61
GACV RX 031.1FF_3A-70.E-18VB.0CH.M 7,20 5,30 4799,0 3 х 315 2001 х 586 х 457 60
GACV RX 045.1FF_1A-70.E-1520.0CJ.M 7,40 5,40 5240,0 1 х 450 1430 х 715 х 664 57
GACV RX 045.1HF_1A-70.E-1521.012.M 8,40 6,50 4452,0 1 х 450 1430 х 728 х 664 61
GACV RX 031.1HF_3A-70.E-18VC.0CH.M 8,60 6,40 4528,0 3 х 315 2001 х 586 х 457 67
GACV RX 045.1HF_1A-70.E-1521.0CJ.M 8,90 6,90 5055,0 1 х 450 1430 х 715 х 664 64
GACV RX 040.1FF_2A-70.E-14J0.1H0.M 9,30 7,10 6455,0 2 х 400 1871 х 666 х 564 68
GACV RX 045.1JF_1A-70.E-1522.012.M 9,50 7,10 4328,0 1 х 450 1430 х 728 х 664 68
GACV RX 031.1FF_4A-70.E-18WB.0CH.M 9,60 7,30 6399,0 4 х 315 2461 х 586 х 457 76
GACV RX 050.1FF_1A-70.E-15PW.01D.M 9,60 7,40 6808,0 1 х 500 1581 х 751 х 763 69
GACV RX 040.1FF_2A-70.E-14J0.2B8.M 9,70 7,40 7179,0 2 х 400 1871 х 704 х 564 69
GACV RX 040.1DF_3A-70.E-14N5.1H0.M 10,00 7,20 10147,0 3 х 400 2661 х 666 х 564 87
GACV RX 045.1DF_1A-70.E-1565.012.M 10,00 7,50 9401,0 1 х 450 2320 х 728 х 664 81
GACV RX 045.1JF_1A-70.E-1522.0CJ.M 10,10 7,50 4878,0 1 х 450 1430 х 715 х 664 70
GACV RX 040.1DF_3A-70.E-14N5.2B8.M 10,50 7,40 11439,0 3 х 400 2661 х 704 х 564 90
GACV RX 045.1DF_2A-70.E-1565.0CJ.M 10,50 7,80 10853,0 2 х 450 2320 х 715 х 664 86
GACV RX 045.1LF_1A-70.E-1523.0CJ.M 11,00 8,60 4712,0 1 х 450 1430 х 715 х 664 77
GACV RX 040.1HF_2A-70.E-14J1.1H0.M 11,20 8,70 6149,0 2 х 400 1871 х 666 х 564 76
GACV RX 031.1HF_4A-70.E-18WC.0CH.M 11,40 8,90 6038,0 4 х 315 2461 х 586 х 457 84
GACV RX 040.1HF_2A-70.E-14J1.2B8.M 11,70 9,00 6733,0 2 х 400 1871 х 704х 564 78
GACV RX 050.1HF_1A-70.E-15PX.01D.M 11,70 8,80 6584,0 1 х 500 1581 х 751 х 763 77
GACV RX 071.1DF_1A-70.E-16Z9.23G.M 11,90 8,60 12034,0 1 х 710 2009 х 910 х 978 151
GACV RX 040.1JF_2A-70.E-14J2.1H0.M 12,50 9,90 5857,0 2 х 400 1871 х 666 х 564 85
GACV RX 063.1FF_1A-70.E-16BP.21E.M 12,50 9,60 8971,0 1 х 630 1581 х 785 х 977 104
GACV RX 040.1JF_2A-70.E-14J2.2B8.M 13,10 10,30 6328,0 2 х 400 1871 х 704 х 564 87
GACV RX 040.1DF_4A-70.E-14S5.1H0.M 13,10 9,30 13529,0 4 х 400 3341 х 666 х 564 112
GACV RX 050.1JF_1A-70.E-15PY.01D.M 13,30 10,40 6362,0 1 х 500 1581 х 751 х 763 85
GACV RX 040.1FF_3A-70.E-14N6.1H0.M 13,80 10,70 9683,0 3 х 400 2661 х 666 х 564 99
GACV RX 050.1DF_2A-70.E-15U1.01D.M 13,80 10,00 14050,0 2 х 500 2581 х 751 х 763 102
GACV RX 040.1DF_4A-70.E-14S5.2B8.M 13,80 10,70 15252,0 4 х 400 3341 х 704 х 564 116
GACV RX 071.1DF_1A-70.E-16Z9.23A.M 13,80 10,40 18792,0 1 х 710 2009 х 799 х 978 151
GACV RX 045.1FF_2A-70.E-1566.012.M 13,90 10,60 9153,0 2 х 450 2320 х 728 х 664 93
GACV RX 040.1LF_2A-70.E-14J3.2B8.M 14,10 10,90 5987,0 2 х 400 1871 х 704 х 564 94
GACV RX 050.1LF_1A-70.E-15PZ.01D.M 14,40 11,40 6151,0 1 х 500 1581 х 751 х 763 95
GACV RX 040.1FF_3A-70.E-14N6.2B8.M 14,60 11,20 10768,0 3 х 400 2661 х 704 х 564 102
GACV RX 063.1FF_1A-70.E-16BP.22C.M 14,60 11,00 13758,0 1 х 630 1581 х 817 х 977 117
GACV RX 045.1FF_2A-70.E-1566.0CJ.M 14,70 11,20 10479,0 2 х 450 2320 х 715 х 664 98
GACV RX 063.1HF_1A-70.E-16BQ.21E.M 15,20 11,30 8568,0 1 х 630 1581 х 785 х 977 114
GACV RX 045.1DF_3A-70.E-15A5.0CJ.M 15,90 11,50 16280,0 3 х 450 3290 х 715 х 664 125
GACV RX 071.1FF_1A-70.E-16ZA.23G.M 16,70 12,20 11650,0 1 х 710 2009 х 910 х 978 166
GACV RX 040.1HF_3A-70.E-14N7.1H0.M 16,80 12,60 9224,0 3 х 400 2661 х 666 х 564 111
GACV RX 045.1HF_2A-70.E-1567.012.M 16,80 13,10 8903,0 2 х 450 2320 х 728 х 664 106
GACV RX 063.1JF_1A-70.E-16BR.21E.M 17,00 13,50 8189,0 1 х 630 1581 х 785 х 977 125
GACV RX 040.1HF_3A-70.E-14N7.2B8.M 17,60 13,10 10099,0 3 х 400 2661 х 704 х 564 114
GACV RX 045.1HF_2A-70.E-1567.0CJ.M 17,90 13,90 10111,0 2 х 450 2320 х 715 х 664 111
GACV RX 063.1DF_2A-70.E-16FR.21E.M 18,00 13,00 18761,0 2 х 630 2581 х 785 х 977 148
GACV RX 063.1HF_1A-70.E-16BQ.22C.M 18,20 13,80 13087,0 1 х 630 1581 х 817 х 977 128
GACV RX 040.1FF_4A-70.E-14S6.1H0.M 18,60 13,70 12911,0 4 х 400 3341 х 666 х 564 128
GACV RX 040.1JF_3A-70.E-14N8.1H0.M 18,80 14,40 8786,0 3 х 400 2661 х 666 х 564 124
GACV RX 080.1DF_1A-70.E-17LD.2HQ.M 18,90 14,30 19263,0 1 х 800 2478 х 1009 х 1280 220
GACV RX 045.1JF_2A-70.E-1568.012.M 19,00 14,40 8657,0 2 х 450 2320 х 728 х 664 119
GACV RX 050.1FF_2A-70.E-15U2.01D.M 19,20 14,00 13616,0 2 х 500 2581 х 751 х 763 119
GACV RX 040.1FF_4A-70.E-14S6.2B8.M 19,40 14,10 14358,0 4 х 400 3341 х 704 х 564 132
GACV RX 071.1FF_1A-70.E-16ZA.23A.M 19,50 14,90 18007,0 1 х 710 2009 х 799 х 978 167
GACV RX 040.1JF_3A-70.E-14N8.2B8.M 19,70 14,90 9492,0 3 х 400 2661 х 704 х 564 127
GACV RX 045.1JF_2A-70.E-1568.0CJ.M 20,40 15,20 9757,0 2 х 450 2320 х 715 х 664 124
GACV RX 045.1LF_2A-70.E-1569.012.M 20,40 16,40 8425,0 2 х 450 2320 х 728 х 664 132
GACV RX 071.1HF_1A-70.E-16ZB.23G.M 20,40 15,20 11275,0 1 х 710 2009 х 910 х 978 180
GACV RX 045.1FF_3A-70.E-15A6.012.M 20,90 15,60 13730,0 3 х 450 3290 х 728 х 664 135
GACV RX 063.1JF_1A-70.E-16BR.22C.M 21,00 16,20 12462,0 1 х 630 1581 х 817 х 977 139
GACV RX 045.1DF_4A-70.E-15E1.0CJ.M 21,10 15,70 21707,0 4 х 450 4180 х 715 х 664 163
GACV RX 040.1LF_3A-70.E-14N9.2B8.M 21,10 16,50 8980,0 3 х 400 2661 х 704 х 564 138
GACV RX 045.1LF_2A-70.E-1569.0CJ.M 22,00 17,50 9424,0 2 х 450 2320 х 715 х 664 137
GACV RX 045.1FF_3A-70.E-15A6.0CJ.M 22,20 16,30 15719,0 3 х 450 3290 х 715 х 664 143
GACV RX 040.1HF_4A-70.E-14S7.1H0.M 22,40 16,80 12299,0 4 х 400 3341 х 666 х 564 145
GACV RX 071.1JF_1A-70.E-16ZC.23G.M 23,10 17,60 10918,0 1 х 710 2009 х 910 х 978 195
GACV RX 063.1LF_1A-70.E-16BS.22C.M 23,30 18,20 11891,0 1 х 630 1581 х 817 х 977 150
GACV RX 040.1HF_4A-70.E-14S7.2B8.M 23,40 17,40 13465,0 4 х 400 3341 х 704 х 564 148
GACV RX 050.1HF_2A-70.E-15U3.01D.M 23,60 17,70 13168,0 2 х 500 2581 х 751 х 763 136
GACV RX 071.1HF_1A-70.E-16ZB.23A.M 24,40 18,80 17244,0 1 х 710 2009 х 799 х 978 181
GACV RX 063.1FF_2A-70.E-16FS.21E.M 25,00 18,20 17942,0 2 х 630 2581 х 785 х 977 169
GACV RX 040.1JF_4A-70.E-14S8.1H0.M 25,10 19,20 11715,0 4 х 400 3341 х 666 х 564 161
GACV RX 045.1HF_3A-70.E-15A7.012.M 25,30 19,30 13355,0 3 х 450 3290 х 728 х 664 154
GACV RX 040.1JF_4A-70.E-14S8.2B8.M 26,30 19,90 12656,0 4 х 400 3341 х 704 х 564 165
GACV RX 090.1DF_1A-70.E-187H.23D.M 26,30 19,70 28408,0 1 х 900 2478 х 1002 х 1680 296
GACV RX 080.1FF_1A-70.E-17LE.2HQ.M 26,40 20,30 18623,0 1 х 800 2478 х 1009 х 1280 242
GACV RX 050.1JF_2A-70.E-15U4.01D.M 26,70 20,40 12724,0 2 х 500 2581 х 751 х 763 151
GACV RX 045.1HF_3A-70.E-15A7.0CJ.M 27,10 20,40 15166,0 3 х 450 3290 х 715 х 664 162
GACV RX 090.1DF_1A-70.E-187H.1HB.M 27,50 20,50 32390,0 1 х 900 2478 х 1042 х 1680 317
GACV RX 080.1FF_1A-70.E-17LE.2F7.M 27,60 21,00 20506,0 1 х 800 2478 х 1003 х 1280 247
GACV RX 040.1LF_4A-70.E-14S9.2B8.M 27,70 20,10 11973,0 4 х 400 3341 х 704 х 564 179
GACV RX 050.1DF_4A-70.E-161X.01D.M 27,70 20,10 28099,0 4 х 500 4691 х 751 х 763 196
GACV RX 071.1DF_2A-70.E-1739.23A.M 27,70 20,90 37584,0 2 х 710 3369 х 799 х 978 257
GACV RX 045.1FF_4A-70.E-15E2.012.M 27,80 21,40 18307,0 4 х 450 4180 х 728 х 664 176
