Поиск
Конденсаторы

Конденсаторы производства Leel Сoils используются в холодильных установках, для систем охлаждения, кондиционирования воздуха (HVAC&R) и вентиляции; по выбору заказчика конденсаторы могут быть выполнены в корпусе с отверстием (-ями) под вентилятор и с лакокрасочным покрытием.

Техническая документация

LEEL Coils (Чехия) Вентиляторы, мм Мощность, кВт (ΔТ= 15К)
Ткип/Ткам = +30С/+45С, R404A, Tгор.газа 80С
dB(A) 10m, ∆ Расход воздуха, м3 Треугольник, ∆ Мощность, кВт (ΔТ= 15К) Ткип/Ткам = +30С/+45С, R404A, Tгор.газа 80С dB(A) 10m, Y Расход воздуха, м3 Звезда, Y Площадь, m2 Габаритные
размеры (Д х Ш х В), мм
Вес, кг
  4-ех полюсные Треугольник, ∆       Звезда, Y            
TFR-40 1 х 630 39,30 53,0 18781,0 34,10 48,0 14517,0 44,80 1400 x 400 x 1025 95,0
TFR-50 2 x 500 46,80 50,0 15972,0 37,70 43,0 11629,0 69,80 2000 x 400 x 800 100,0
TFR-60 1 x 630 59,10 53,0 18016,0 48,60 47,0 13729,0 94,10 1500 x 350 x 1150 130,0
TFR-80 2 x 630 81,90 56,0 36269,0 70,80 47,0 28007,0 134,30 2200 x 300 x 1250 165,0
TFR-100 2 x 630 104,00 56,0 36408,0 87,50 47,0 27840,0 145,70 2400 x 300 x 1250 180,0
TFR-129 3 x 630 133,00 56,8 48590,0 112,00 47,0 36889,0 205,00 2800 x 400 x 1250 265,0
TFR-150 3 x 630 155,00 57,8 54434,0 130,00 47,0 41569,0 214,80 3300 x 400 x 1250 280,0
TFR-200 4 x 630 209,00 58,0 67607,0 173,00 47,0 50937,0 293,70 3800 x 400 x 1250 425,0
  6-ти полюсные Треугольник, ∆       Звезда, Y            
TFR-40 1 х 630 27,70 42,0 10095,0 24,70 40,0 8462,0 44,80 1400 x 400 x 1025 95,0
TFR-50 2 x 500 35,00 40,0 10136,0 26,30 30,0 6942,0 69,80 2000 x 400 x 800 100,0
TFR-60 1 x 630 38,10 42,0 9664,0 32,80 40,0 8033,0 94,10 1500 x 350 x 1150 130,0
TFR-80 2 x 630 58,30 45,0 19873,0 52,10 40,0 16679,0 134,30 2200 x 300 x 1250 165,0
TFR-100 2 x 630 70,00 45,0 19550,0 60,90 40,0 16271,0 145,70 2400 x 300 x 1250 180,0
TFR-129 3 x 630 90,20 47,8 26820,0 78,30 39,0 22077,0 205,00 2800 x 400 x 1250 265,0
TFR-150 3 x 630 104,00 46,8 29225,0 90,80 40,0 24314,0 214,80 3300 x 400 x 1250 280,0
TFR-200 4 x 630 139,00 49,0 36339,0 119,00 39,0 29722,0 293,70 3800 x 400 x 1250 425,0
  8-ми полюсные Треугольник, ∆       Звезда, Y            
TFR-40 1 х 630 22,30 36,0 7260,0 18,80 32,0 5708,0 44,80 1400 x 400 x 1025 95,0
TFR-50 2 x 500 27,90 36,0 7511,0 22,90 24,0 5843,0 69,80 2000 x 400 x 800 100,0
TFR-60 1 x 630 29,00 36,0 6925,0 23,30 31,0 5336,0 94,10 1500 x 350 x 1150 130,0
TFR-80 2 x 630 47,10 39,0 14399,0 40,00 31,0 11416,0 134,30 2200 x 300 x 1250 165,0
TFR-100 2 x 630 54,40 39,0 14022,0 44,10 31,0 10850,0 145,70 2400 x 300 x 1250 180,0
TFR-129 3 x 630 71,00 40,8 19284,0 57,60 30,0 14747,0 205,00 2800 x 400 x 1250 265,0
TFR-150 3 x 630 81,00 40,8 20956,0 65,70 30,0 16202,0 214,80 3300 x 400 x 1250 280,0
TFR-200 4 x 630 106,00 42,0 25781,0 83,40 30,0 19468,0 293,70 3800 x 400 x 1250 425,0
  12-ти полюсные Треугольник, ∆       Звезда, Y            
TFR-40 1 х 630 16,10 27,0 4639,0 13,40 22,0 3653,0 44,80 1400 x 400 x 1025 95,0
TFR-60 1 x 630 19,50 27,0 4372,0 15,50 21,0 3403,0 94,10 1500 x 350 x 1150 130,0
TFR-80 2 x 630 34,50 30,0 9325,0 29,00 22,0 7421,0 134,30 2200 x 300 x 1250 165,0
TFR-100 2 x 630 37,30 30,0 8884,0 30,20 21,0 6960,0 145,70 2400 x 300 x 1250 180,0
TFR-129 3 x 630 49,60 31,8 12247,0 40,40 20,0 9546,0 205,00 2800 x 400 x 1250 265,0
TFR-150 3 x 630 55,50 31,8 13256,0 44,90 21,0 10353,0 214,80 3300 x 400 x 1250 280,0
TFR-200 4 x 630 70,50 33,0 16050,0 55,60 20,0 12305,0 293,70 3800 x 400 x 1250 425,0
Запрос цены из каталога
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Защита от автоматического заполнения

Нажимая «Отправить» вы даёте свое согласие на обработку ваших персональных данных.

Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?