Поиск
Компрессоры винтовые полугерметичные

Комплектация (стандартная):

  • двухроторный винтовой компрессор с ассиметричным профилем роторов;
  • подшипники качения;
  • запорный вентиль на всасывании;
  • штуцер под пайку на линии нагнетания;
  • сопло для впрыска масла;
  • встроенный обратный клапан;
  • встроенный клапан выравнивания давления;
  • линия возврата масла (соленоидный клапан, фильтр, реле протока масла, контрольное устройство SE-B2, электролитический конденсатор, смотровое стекло);
  • регулятор производительности / разгрузка при пуске;
  • встроенный эл. мотор с раздельными обмотками и РТС датчиками;
  • датчик температуры нагнетаемого газа;
  • электронное защитное устройство SE-E1;
  • клеммная коробка класса защиты IP 54;
  • заправка защитным газом;
  • 4 виброопоры.

Комплектация (опциональная):

  • адаптер / запорный вентиль для экономайзера;
  • адаптер для жидкостного впрыска;
  • эл. блок OFC – контроль циркуляции масла;
  • запорный вентиль на нагнетании;
  • присоединение линии экономайзера с запорным вентилем.

Серия HSK


Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
HSK5343-30 84 54 42 52 33 380-415В, PW-3-50Гц
HSK5353-35 100 54 42 58 37 380-415В, PW-3-50Гц
HSK5363-40 118 54 42 66 42 380-415В, PW-3-50Гц
HSK6451-40 140 54 42 65 35 380-415В, PW-3-50Гц
HSK6451-50 140 54 42 79 50 380-415В, PW-3-50Гц
HSK6461-40 165 54 42 65 41,8 380-415В, PW-3-50Гц
HSK6461-60 165 54 42 98 65 380-415В, PW-3-50Гц
HSK7451-50 192 76 54 79 50,9 380-415В, PW-3-50Гц
HSK7451-70 192 76 54 124 75 380-415В, PW-3-50Гц
HSK7461-60 220 76 54 98 55,5 380-415В, PW-3-50Гц
HSK7461-80 220 76 54 144 85 380-415В, PW-3-50Гц
HSK7471-70 250 76 54 124 60,7 380-415В, PW-3-50Гц
HSK7471-90 250 76 54 162 92 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8551-80 315 DN100 76 144 88 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8551-110 315 DN100 76 180 110 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8561-90 359 DN100 76 155 96 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8561-125 359 DN100 76 216 132 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8571-110 410 DN100 76 182 110 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8571-140 410 DN100 76 246 150 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8581-125 470 DN100 76 215 118 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8581-160 470 DN100 76 277 162 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8591-140 535 DN100 76 246 135 380-415В, PW-3-50Гц
HSK8591-180 535 DN100 76 330 181 380-415В, PW-3-50Гц

Серия HSN


Техническая информация Объемная производительность 50Гц, м3/ч Всасывание, ф мм Нагнетание, ф мм Imax, А Мощность двигателя, кВт Электропитание
HSN5343-20 84 54 42 48 29 380-415В, PW-3-50Гц
HSN5353-25 100 54 42 52 33 380-415В, PW-3-50Гц
HSN5363-30 118 54 42 58 37 380-415В, PW-3-50Гц
HSN6451-40 140 54 42 65 42 380-415В, PW-3-50Гц
HSN6461-50 165 54 42 79 52 380-415В, PW-3-50Гц
HSN7451-60 192 76 54 98 65 380-415В, PW-3-50Гц
HSN7461-70 220 76 54 124 75 380-415В, PW-3-50Гц
HSN7471-75 250 76 54 144 85 380-415В, PW-3-50Гц
HSN8561-110 359 DN100 76 197 110,2 380-415В, PW-3-50Гц
HSN8571-125 410 DN100 76 216 132 380-415В, PW-3-50Гц
HSN8591-160 535 DN100 76 274 157 380-415В, PW-3-50Гц
Запрос цены из каталога

Специалисты «ТехноФрост» помогут подобрать промышленное холодильное оборудование  различной мощности для успешной реализации проектов.

Для подбора оборудования с учетом ваших требований и технического задания, заполните заявку или позвоните нам по телефону
+7 (495) 960-89-61

Заявка на подбор оборудования
Вход в личный кабинет

Забыли свой пароль?